Avance: Résultats IRONMAN Lanzarote

En mode anticipé, nous publierons les résultats du test au fur et à mesure, en sachant

Mise à jour 17:20

C'est aujourd'hui la vingt-huitième édition du Club La Santa IRONMAN à Lanzarote, où plusieurs Espagnols se disputent le test.

En mode anticipé, nous publierons les résultats du test au fur et à mesure, en sachant

Test masculin

Meta

1 Van Lierde, Frederik (Belgique) 08: 51: 16
2 Kramer, Christian (GER) + 04: 52 08: 56: 08
3 Aguayo Muñoz, Emilio (ESP) + 09: 39 09: 00: 55
4 Brammer Olesen, Morten (DEN) + 13: 56 09: 05: 12
5 Van Looy, Diego (BEL) + 16: 27 09: 07: 43
6 Blanchart teint, Miquel (ESP) + 18: 09 09: 09: 25
7 Christensen, Anders (DEN) + 18: 50 09: 10: 06
8 Schmid, Stefan (GER) + 23: 39 09: 14: 55
9 Vistica, Andrej (CRO) + 24: 28 09: 15: 44
10 Degasperi, Alessandro (ITA) + 35: 00 09: 26: 16

km 36 à pied

Van Lierde, Kramer + 4: 01, Aguayo + 6: 47

km marche 30

Van Lierde, Kramer + 2: 55, Aguayo + 6: 21

km marche 26

Van Lierde, Kramer 1: 57, Aguayo 6: 25

Course à pied km 21

Van Loses, Kramer +12", Kovacic 1:37, Aguayo 5:47

Course à pied km 15

Kramer, Van Lierde + 19", Kovacic + 1h07, E Aguayo + 4h40

km marche 10

Kramer, Van Lierde + 27, Kovacic + 42, Emilio Aguayo  + 3: 39

km marche 5

Kramer, Van Lierde + 19, Kovacic + 20, Emilio Aguayo + 3:03

Arrivée au T2

1 Van Lierde, Frederik (Belgique) 05: 55: 05
2 Kramer, Christian (GER) + 00: 05 05: 55: 10
3 Kovacic, Jaroslav (SLO) + 00: 12 05: 55: 17
4 Aguayo Muñoz, Emilio (ESP) + 02: 30 05: 57: 35
5 Christensen, Anders (DEN) + 12: 39 06: 07: 44
6 Deisenhofer, Roman (GER) + 13: 40 06: 08: 45
7 Brammer Olesen, Morten (DEN) + 13: 49 06: 08: 54
8 Degasperi, Alessandro (ITA) + 17: 38 06: 12: 43
9 Vistica, Andrej (CRO) + 22: 35 06: 17: 40
10 Van Looy, Diego (BEL) + 23: 04 06: 18: 09

Miquel Blanchart 13e à 24:43 Iván Raña 15e à 25:58

A 35 km du T2

Frederick Van LIerde, Christian Kramer +35, Kovacic +40, Emilio Aguayo + 1:45, Raelert +3: 22 (a subi une panne mécanique)

Paso de Mirador del Río

1 Raelert, Andreas (GER) 04: 12: 08
2 Van Lierde, Frederik (Belgique) + 00: 04 04: 12: 12
3 Kovacic, Jaroslav (SLO) + 00: 07 04: 12: 15
4 Kramer, Christian (GER) + 01: 12 04: 13: 20
5 Aguayo Muñoz, Emilio (ESP) + 03: 02 04: 15: 10
6 Deisenhofer, Roman (GER) + 08: 10 04: 20: 18
7 Christensen, Anders (DEN) + 10: 21 04: 22: 29
8 Brammer Olesen, Morten (DEN) + 10: 38 04: 22: 46
9 Moldan, Johannes (GER) + 10: 58 04: 23: 06
10 Degasperi, Alessandro (ITA) + 11: 43 04: 23: 51

Miquel Blanchart 14º, + 17:48, Iván Raña 16º +19: 33

Km 80 à vélo

1 Van Lierde, Frederik (Belgique) 03: 17: 23
2 Raelert, Andreas (GER) + 00: 03 03: 17: 26
3 Kramer, Christian (GER) + 00: 34 03: 17: 57
4 Kovacic, Jaroslav (SLO) + 00: 40 03: 18: 03
5 Aguayo Muñoz, Emilio (ESP) + 02: 32 03: 19: 55
6 Deisenhofer, Roman (GER) + 05: 11 03: 22: 34
7 Christensen, Anders (DEN) + 06: 35 03: 23: 58
8 Brammer Olesen, Morten (DEN) + 07: 12 03: 24: 35
9 Degasperi, Alessandro (ITA) + 07: 22 03: 24: 45
10 Moldan, Johannes (GER) + 07: 44 03: 25: 07

Miquel Blanchart a passé le 14e à 12h20 et Iván Raña 18e à 14h35

Les premiers à quitter l'eau ont été:

1 Raelert, Andreas (GER) 00: 49: 13
2 Aguayo Muñoz, Emilio (ESP) + 00: 02 00: 49: 15
3 Van Lierde, Frederik (Belgique) + 01: 12 00: 50: 25
4 Kramer, Christian (GER) + 01: 12 00: 50: 25
5 Thompson, Finley (GBR) + 01: 14: 00: 50: 27
6 Graves, Philip (GBR) + 01: 15 00: 50: 28
7 Degasperi, Alessandro (ITA) + 01: 15 00: 50: 28
8 Raña Fuentes, Ivan (ESP) + 01: 16 00: 50: 29
9 Wolpert, Hannes (Allemagne) + 01: 19 00: 50: 32
10 Kovacic, Jaroslav (SLO) + 01: 21 00: 50: 34

Dans le T1, Andreas Raelert est sorti le premier, suivi par Emilio Aguayo et Iván Raña. Miquel Blanchart était dixième à ce stade.

Dans la liste de départ de la catégorie Pro, il y a les Espagnols: Iván Raña (Dorsale 2), Miquel Blanchart (7), Emilio Aguayo (14), Victor Arroyo (27), Jon Ander (37), Santiago Martínez Torres ( 38) et Raúl Martínez Barbero (39)

Test féminin

Meta 

Nikki Bartlett 9:59:10, Maja Stage Nielsen (10:03:41), Lenny Ramsey (10:10:48)

T2

Nikki Bartlet, Maja Nielsen + 8: 11, Lundström + 11: 34, Nina Derrond + 18: 06

A 35 km du T2

Nikki Bartlet, Emma Pallant + 5h45, Maja Nielse 5h48

Paso de Mirador del Río

Emma Pallant, Nikki Bartlet + 1:47 et Maja Nielsen + 3:58

Km 80 à vélo

1 Pallant, Emma (GBR) 03: 42: 40
2 Bartlett, Nikki (GBR) + 00: 02 03: 42: 42
3 Stage Nielsen, Maja (DEN) + 02: 19 03: 44: 59
4 Derron, Nina (SUI) + 08: 29 03: 51: 09
5 Griesbauer, Dede (États-Unis) + 09: 05 03: 51: 45
6 Mcbride, Rachel (CAN) + 09: 30 03: 52: 10
7 Lundström, Åsa (SWE) + 11: 06 03: 53: 46
8 Kortekaas, Tessa (NED) + 12: 09 03: 54: 49

Les premiers à sortir de l'eau ont été;

1 Mcbride, Rachel (CAN) 00: 53: 35
2 Griesbauer, Dede (États-Unis) + 00: 56 00: 54: 31
3 Stage Nielsen, Maja (DEN) + 01: 20 00: 54: 55
4 Pallant, Emma (GBR) + 01: 25 00: 55: 00
5 Derron, Nina (SUI) + 04: 22 00: 57: 57
6 Bartlett, Nikki (GBR) + 05: 00 00: 58: 35
7 Lundström, Åsa (SWE) + 06: 03 00: 59: 38
8 Kortekaas, Tessa (NED) + 06: 09 00: 59: 44

Dans le T1, Rachel Mcbride a été suivie en premier par Emma Pallant et Dede Griesbauer

Représentant l’Espagne dans la catégorie Pro, Merce Tusell avec le numéro 54.


Où voir le test en direct?

Grâce au lien suivant, vous pouvez suivre les test en direct  

Il n'y a pas de résultats précédents.

Publications connexes

Bouton haut de page