Gustav Iden revient à l'IRONMAN 70.3 Majorque
Près de 80 triathlètes professionnels se préparent à participer à la première étape européenne du Série IRONMAN Pro à Alcúdia-Majorque le samedi 11 mai.
Sur la liste de départ figureront également le Champion du Monde IRONMAN® 2022, Gustav Iden, qui fait ses débuts dans la Pro Series.
Iden devra affronter des triathlètes tels que Jan Stratmann, deuxième de l'IRONMAN 70.3 Valencia, Patrick Lange, leader de l'IRONMAN Pro Series, Paul Schuster, Mathis Margirier, Youri Keulen, Cameron Wurf, Gregory Barnaby, Arnaud Guilloux ou Bradley Weiss entre autres .
Quant aux Espagnols sur la liste de départ, ils apparaissent Emilio Aguayo, Albert Redolad, Francesc Artigues, Mikel Txopitea et Gotzon Gondra,
Liste de départ masculine
| Numéro de dossard | Nom de famille | Prénom | Pays représentant |
| M1 | Stratman | Janvier | DEU (Allemagne) |
| M3 | Iden | Gustav | NOR (Norvège) |
| M4 | Lange | Patrick | DEU (Allemagne) |
| M6 | Mann | Nicolas | DEU (Allemagne) |
| M7 | Margier | Mathis | FRA (France) |
| M8 | Cologne | Youri | NLD (Pays-Bas) |
| M9 | Weiss | Bradley | ZAF (Afrique du Sud) |
| M11 | Dreitz | Et moi | DEU (Allemagne) |
| M12 | Weiss | Michael | AUT (Autriche) |
| M13 | Barnaby | Gregory | ITA (Italie) |
| M14 | Taigle | James | GBR (Royaume-Uni) |
| M15 | Guilloux | Arnaud | FRA (France) |
| M16 | magniien | Dylan | FRA (France) |
| M17 | Petersen | Mathias | DNK (Danemark) |
| M18 | jeter | Cameron | AUS (Australie) |
| M19 | Par Keyser | Christophe | BEL (Belgique) |
| M20 | Høgenhaug | Kristian | DNK (Danemark) |
| M21 | Nieschlag | Seulement nous | DEU (Allemagne) |
| M22 | Goodwin | George | GBR (Royaume-Uni) |
| M23 | Aguayo Muñoz | Emilio | ESP (Espagne) |
| M24 | Nilsson | Patrik | SWE (Suède) |
| M25 | Schuster | paul | DEU (Allemagne) |
| M26 | Raelert | Michael | DEU (Allemagne) |
| M27 | Redolad Canalda | Albert | ESP (Espagne) |
| M28 | Thijs | Nicolas | BEL (Belgique) |
| M29 | Cometta | Patrick | CHE (Suisse) |
| M30 | Chouvelon | Corentin | FRA (France) |
| M31 | Wayaffe | Jonathan | BEL (Belgique) |
| M32 | Verzelle | David | ITA (Italie) |
| M33 | Deysher | Jacob | États-Unis (États-Unis) |
| M34 | Barreau | Quentin | FRA (France) |
| M35 | Sneberger | Janvier | CZE (République tchèque) |
| M36 | pie | Rinel | EST (Estonie) |
| M37 | Schaufler | Jannik | DEU (Allemagne) |
| M38 | Banach | Bartosz | POL (Pologne) |
| M39 | Meeuzen | Fabian | CHE (Suisse) |
| M40 | Oiseau | Johannes | DEU (Allemagne) |
| M41 | Guhr | Sebastian | DEU (Allemagne) |
| M42 | Fischbach | Yannick | DEU (Allemagne) |
| M43 | presse | Lukasz | POL (Pologne) |
| M44 | Lloyd | Liam | GBR (Royaume-Uni) |
| M45 | Artigues Ramis | Francesc | ESP (Espagne) |
| M46 | Askengren | Albert | SWE (Suède) |
| M47 | oeuf | Marc | DEU (Allemagne) |
| M48 | Pereira | João | PRT (Portugal) |
| M49 | Txopitea | Mikel | ESP (Espagne) |
| M50 | Olij | Tristan | NLD (Pays-Bas) |
| M51 | Gondra Etxebarria | Götzon | ESP (Espagne) |
| M52 | manteau | Ernest | États-Unis (États-Unis) |
| M53 | Emdé | Nicolas | DEU (Allemagne) |
| M54 | hacquart | Brice | FRA (France) |
| M55 | ceccarelli | Mattia | ITA (Italie) |
Dans la catégorie des femmes, Emma Pallant-Browne portera le numéro un et cherchera à réitérer sa victoire de 2022.
D'autres triathlètes à prendre en compte sont entre autres Laura Philipp, Giorgia Priorone, Ruth Astle ou Lizzie Rayner,
Liste de départ féminine
| Numéro de dossard | Nom de famille | Prénom | Pays représentant |
| F1 | Pallant Browne | Emma | GBR (Royaume-Uni) |
| F2 | Philipp | Laura | DEU (Allemagne) |
| F4 | Priarone | Giorgia | ITA (Italie) |
| F5 | Kleizer | Daniela | DEU (Allemagne) |
| F6 | Rayner | Lizzie | GBR (Royaume-Uni) |
| F7 | Astèle | Ruth | GBR (Royaume-Uni) |
| F8 | Curridori | Elisabetta | ITA (Italie) |
| F9 | Hartikainen | pirater | FIN (Finlande) |
| F10 | Svensk | Sara | SWE (Suède) |
| F11 | Reng | Franziska | DEU (Allemagne) |
| F12 | Bendix madsen | Sif | DNK (Danemark) |
| F13 | Liepold | Kristin | DEU (Allemagne) |
| F14 | immolo | Julie | FRA (France) |
| F15 | Santimaria | Margie | ITA (Italie) |
| F16 | arlom | Hannah | DEU (Allemagne) |
| F17 | Clutterbuck | Stephanie | GBR (Royaume-Uni) |
| F18 | Addie | Laura | GBR (Royaume-Uni) |
| F19 | Suter | MOAN | CHE (Suisse) |
| F21 | Bonner | Sarah | CAN (Canada) |
| F22 | Roth | Sabrina | DEU (Allemagne) |
| F23 | Iogna Prat | Luisa | ITA (Italie) |
| F24 | Diaz Philippe | Marie Florence | ARG (Argentine) |
| F25 | Paskiewiez | Nikita | FRA (France) |
| F26 | Baumann | Melanie | CHE (Suisse) |
| F28 | Arc | Bianca | DEU (Allemagne) |
| F29 | Timm | Annika | DEU (Allemagne) |
| F30 | Meißner | Lena | DEU (Allemagne) |
| F31 | illéditsch | Elena | DEU (Allemagne) |
| F32 | Meyer | Carolin | DEU (Allemagne) |
Triathlètes 3.800
Outre les triathlètes professionnels, près de 3.800 70.3 tranches d'âge participeront à l'événement afin d'obtenir des places pour le championnat du monde IRONMAN 2024 VinFast 14 qui se tiendra les 15 et XNUMX décembre à Taupō, en Nouvelle-Zélande.
De plus, l'IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca offre également des places pour le Championnat du Monde IRONMAN VinFast 2024 à Nice, en France, aux 5 femmes les mieux classées dans chaque catégorie d'âge.
Informations complémentaires
- Date: 11 Mai 2024
- Lieu: Alcúdia, Majorque, Espagne
- Distance: 1.9 km natation, 90 km vélo, 21.1 km course à pied
- Site web: https://www.ironman.com/im703-mallorca



