La liste des stars de l'IRONMAN Barcelone 2024
L'événement accueillera plus de 100 athlètes professionnels

Ce dimanche 6 octobre prochain, Calella sera le théâtre de la dixième édition du IRONMAN® Calella – Barcelone, l'un des événements de franchise les plus populaires en Europe.
Cette année, le test réunira plus de Athlètes professionnels 100, aux côtés de plus de 3.000 80 triathlètes par tranche d'âge, originaires de 3,8 pays, qui affronteront 180 km de natation, 42,2 km de cyclisme et XNUMX km de course à pied.
Une centaine d'athlètes d'élite
Chez les hommes, des noms comme le Suédois se démarquent Jesper Svensson, vainqueur de l'édition 2018, et l'Allemand Jean Stratman, qui a terminé deuxième du IRONMAN 70.3 Valence en avril dernier.
Les Français concourront à leurs côtés William Mennessongagnant IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca en 2022, et les Espagnols Mikel Ugarte, troisième dans la récente IRONMAN Lanzarote 2024et Víctor Arroyo.
Les Britanniques seront également sur la ligne de départ George Goodwin, avec des options claires pour être parmi les premiers.
Chez les femmes, nous verrons les Suédoise Sara Svensk, Vainqueur IRONMAN Barcelone 2019, et les Suisses Laura Kesler, l'un des grands favoris.
La représentation espagnole sera chargée de Marta Sánchez, qui arrive à Calella après sa bonne prestation lors de la Coupe du Monde à Nice, où il a terminé en sixième position. Sánchez a connu une année exceptionnelle après ses débuts en tant que triathlète professionnel à l'âge de 29 ans et compte déjà des victoires dans des événements tels que le Championnats d'Afrique IRONMAN en Afrique du Sud et dans IRONMAN 70.3 Pucon au Chili.
Des triathlètes du calibre de l'Américaine concourront à ses côtés Angela Naeth et l'allemand Léonie Konczalla, qui fut couronné au IRONMAN 70.3 Poznań en 2023.
liste des stars masculines
Numéro de dossard | Nom de famille | Prénom | Pays représentant |
---|---|---|---|
2 | Svensson | Jesper | SWE (Suède) |
3 | Stratman | Janvier | DEU (Allemagne) |
4 | Ugarte Ramos | Mikel | ESP (Espagne) |
5 | Taigle | James | GBR (Royaume-Uni) |
6 | Cerf | Wilhelm | DEU (Allemagne) |
7 | magniien | Dylan | FRA (France) |
8 | Salvisberg | Andrea | CHE (Suisse) |
9 | Szuch | Colin | États-Unis (États-Unis) |
10 | Lewis | Joshua | GGY (Guernesey) |
11 | mennesson | William | FRA (France) |
12 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
13 | Tutukin | Ivan | KAZ (Kazakhstan) |
14 | Thalmann | Sven | CHE (Suisse) |
15 | Goodwin | George | GBR (Royaume-Uni) |
17 | Scarabino | Federico | URY (Uruguay) |
19 | Chêne vert | Emil | DNK (Danemark) |
20 | brembor | Tomasz | POL (Pologne) |
21 | Béci | Axel | ESP (Espagne) |
22 | Bluff | Daniel | GBR (Royaume-Uni) |
23 | Philippe | Paulin | FRA (France) |
24 | Alvarez | Alex | ESP (Espagne) |
25 | Chouvelon | Corentin | FRA (France) |
26 | manteau | Ernest | États-Unis (États-Unis) |
27 | Sneberger | Janvier | CZE (République tchèque) |
28 | évêque | Marcel | DEU (Allemagne) |
29 | Badar | Gergo | HUN (Hongrie) |
30 | McCallum | James | ZAF (Afrique du Sud) |
31 | Ruisseau Bugallo | Victor | ESP (Espagne) |
32 | Weller | Jonas | DEU (Allemagne) |
33 | Villaruel Curra | Juan Ignacio | ESP (Espagne) |
34 | Txopitea | Mikel | PSE (Palestine, État de) |
35 | Van Diemen | Pim | NLD (Pays-Bas) |
36 | Loiseaux | paul | FRA (France) |
37 | Jacobi | Erwan | FRA (France) |
38 | Woodman | Alex | GBR (Royaume-Uni) |
39 | Graf | Stefan | CHE (Suisse) |
40 | Rundstadler | Kevin | FRA (France) |
41 | Schöfisch | Lasse | DEU (Allemagne) |
42 | Stahl | Lukas | DEU (Allemagne) |
43 | Croquer | Adam | DNK (Danemark) |
45 | Deuel | Canard | États-Unis (États-Unis) |
46 | Vinther | Tobias | DNK (Danemark) |
47 | Bergamini | Felipe | BRA (Brésil) |
48 | Proche | Ben | GBR (Royaume-Uni) |
49 | Irigoyen Egia | Ander | ESP (Espagne) |
50 | Unger | Marc | DEU (Allemagne) |
51 | Schnödewind | Lukas | DEU (Allemagne) |
52 | Dix | Julen | ESP (Espagne) |
53 | Roux | Anthony | FRA (France) |
54 | Palm-Henriksen | Gustav | DNK (Danemark) |
55 | Palmer | Matthew | DNK (Danemark) |
56 | Bronze | Milan | NLD (Pays-Bas) |
58 | Askengren | Albert | SWE (Suède) |
59 | Schaffeld | thym | DEU (Allemagne) |
60 | meule | Sebastian | DEU (Allemagne) |
61 | Lehmann | Bence | HUN (Hongrie) |
62 | Gartmark | Joakim | SWE (Suède) |
64 | Heick | Christoffer | DNK (Danemark) |
65 | Vondracek | Jesse | États-Unis (États-Unis) |
66 | Vaëlen | Tom | BEL (Belgique) |
67 | Marien | Montrer | BEL (Belgique) |
68 | charpentier | Pascal | DEU (Allemagne) |
69 | Hindkjaer | Kristian | DNK (Danemark) |
70 | Korfitsen | Oliver | DNK (Danemark) |
71 | Rezsohazy | Romain | BEL (Belgique) |
72 | château serra | Vincente | ESP (Espagne) |
73 | Grue | Kristian | NOR (Norvège) |
74 | Scott Farrington | James | GBR (Royaume-Uni) |
75 | Benoît | Stephan | AUT (Autriche) |
76 | Sinclair | Harry | AUS (Australie) |
77 | Mattner | Christoph | DEU (Allemagne) |
78 | Alexandre | Victor | BEL (Belgique) |
79 | Dorée | Guillaume | FRA (France) |
80 | silberbauer | Andrew | AUT (Autriche) |
81 | Aschenbrenner | Sebastian | AUT (Autriche) |
82 | standlind | Martin | SWE (Suède) |
83 | Hoing | Janvier | DEU (Allemagne) |
84 | De La Paz Fernández | Francisco | ESP (Espagne) |
85 | Norberg | Sebastian | SWE (Suède) |
liste des stars féminines
Numéro de dossard | Nom de famille | Prénom | Pays représentant |
---|---|---|---|
92 | Guber | Henriké | DEU (Allemagne) |
93 | président | Gabriele Maria | AUT (Autriche) |
94 | ahrens | Johanna | DEU (Allemagne) |
95 | Konczalla | Leonie | DEU (Allemagne) |
96 | Svensk | Sara | SWE (Suède) |
99 | Diètezel | Olivia | États-Unis (États-Unis) |
100 | Kessler | Laura | CHE (Suisse) |
101 | Balmaceda Heitman | Sofia | LCH (Chili) |
102 | Tondeur | Alexandra | BEL (Belgique) |
103 | Suter | MOAN | CHE (Suisse) |
104 | Higgins | Brittany | États-Unis (États-Unis) |
105 | Bax | Dieuwertje | NLD (Pays-Bas) |
106 | Diaz Philippe | Marie Florence | ARG (Argentine) |
107 | Timm | Annika | DEU (Allemagne) |
108 | Naeth | Angela | États-Unis (États-Unis) |
109 | Rooney | Tara | États-Unis (États-Unis) |
110 | de Vries | Sarissa | NLD (Pays-Bas) |
111 | Krivankova | Simona | CZE (République tchèque) |
112 | DeNicola | Federica | ITA (Italie) |
113 | Moes | Heleen | NLD (Pays-Bas) |
114 | Ravn | Emely | DNK (Danemark) |
115 | Keller | Carolina | AUT (Autriche) |
116 | Paskiewiez | Nikita | MCO (Monaco) |
117 | Sanchez | Marta | ESP (Espagne) |
118 | Martínez Alonso | Ana | ESP (Espagne) |
Dixième anniversaire et nouvelles de la tournée
Ce dixième anniversaire d'IRONMAN Barcelona apporte plusieurs surprises et changements dans les circuits, comme expliqué Agustí Pérez, directeur régional d'IRONMAN pour l'Italie, le Portugal, l'Espagne et Andorre.
"Nous sommes ravis de célébrer cet anniversaire avec des changements importants, tels que la refonte des circuits de cyclisme et de course à pied, ainsi que plusieurs événements parallèles qui feront de cette édition une véritable fête.“, a commenté Pérez.