📨 Rejoignez la communauté TN
Recevez quotidiennement des actualités, des analyses et du contenu.
exclusivement pour améliorer ses performances en triathlon.
Plus de 6 300 triathlètes de 114 pays ont participé au Championnat du monde IRONMAN 70.3 Marbella 2025, où les nouveaux champions du monde par groupes d'âge ont été couronnés.
Un week-end historique à Marbella
Marbella est devenue l'épicentre mondial du triathlon de moyenne distance les 8 et 9 novembre.
La ville andalouse a accueilli pour la première fois IRONMAN 70.3 Championnat du Monde, avec plus de 6 300 athlètes venus de 114 pays, dans un cadre spectaculaire qui combinait les eaux de la Méditerranée avec l'emblématique « Golden Mile » et la promenade du front de mer de la ville.
En totale, Triathlètes 25 Ils ont été proclamés champions du monde dans leurs catégories d'âge respectives, avec une présence européenne notable et des victoires réparties parmi France (4 titres), Suisse, Royaume-Uni et États-Unis (3 chacun).
Les titres généraux par catégorie d'âge ont été remportés par Samuel Studer (M18-24, Suisse) y Corina Hengartner (F45-49, Suisse), qui ont signé des records de 4:06:14 et 4:52:35 respectivement.
Parmi les personnalités les plus en vue du week-end, l'ancien cycliste professionnel s'est distingué. greg van avermaet, championne olympique à Rio en 2016, qui Le groupe M40-44 a gagné avec 4:15:56, et le légendaire Michellie Jones, champion du monde IRONMAN 2006, qui a de nouveau triomphé dans la catégorie F55-59 avec un temps de 5:25:36.
Champions du monde par groupes d'âge
| Catégorie | Âge | Prénom | Pays | Natation | Ciclismo | Carrera | Le temps total |
| F18-24 | 22 | Juliette Lucet | France | 00:28:51 | 02:52:18 | 01:28:45 | 04:55:22 |
| F25-29 | 27 | Larissa Jasper | Allemagne | 00:30:33 | 02:52:59 | 01:23:31 | 04:54:15 |
| F30-34 | 29 | Natasha Harris-White | Royaume-Uni | 00:31:36 | 02:56:45 | 01:23:15 | 04:58:13 |
| F35-39 | 38 | Ewelina Wolos | Pologne | 00:37:21 | 02:51:00 | 01:25:21 | 04:59:30 |
| F40-44 | 40 | Christine Verdonck | Belgique | 00:31:59 | 02:48:21 | 01:32:48 | 04:59:30 |
| F45-49 | 47 | Corina Hengartner | Suisse | 00:32:09 | 02:47:28 | 01:26:52 | 04:52:35 |
| F50-54 | 50 | Sharon Schmidt-Mongrain | USA UU | 00:35:32 | 03:08:55 | 01:27:47 | 05:20:34 |
| F55-59 | 56 | Michellie Jones | Australie | 00:32:28 | 03:07:46 | 01:37:59 | 05:25:36 |
| F60-64 | 60 | Sophie Kerlaouezo | France | 00:41:48 | 03:23:27 | 01:41:14 | 05:55:12 |
| F65-69 | 66 | Judy McNary | USA UU | 00:38:28 | 03:28:39 | 01:54:58 | 06:11:37 |
| F70-74 | 73 | Alexandra Dronkers | Pays-Bas | 00:43:10 | 03:59:16 | 02:22:52 | 07:17:28 |
Champions du monde par groupes d'âge
| Catégorie | Âge | Prénom | Pays | Natation | Ciclismo | Carrera | Le temps total |
| M18-24 | 23 | Samuel Studer | Suisse | 00:24:02 | 02:18:34 | 01:17:01 | 04:06:14 |
| M25-29 | 27 | Quentin Amaral | France | 00:27:40 | 02:23:47 | 01:14:43 | 04:11:55 |
| M30-34 | 31 | Luke Tasker | Canada | 00:25:26 | 02:23:07 | 01:14:04 | 04:08:18 |
| M35-39 | 38 | lars wichert | Allemagne | 00:29:27 | 02:23:08 | 01:18:59 | 04:17:40 |
| M40-44 | 40 | greg van avermaet | Belgique | 00:31:02 | 02:16:08 | 01:21:30 | 04:15:56 |
| M45-49 | 48 | Donald Brooks | Royaume-Uni | 00:26:26 | 02:29:48 | 01:17:23 | 04:18:57 |
| M50-54 | 53 | Paul Lunn | Royaume-Uni | 00:30:58 | 02:33:07 | 01:22:38 | 04:33:05 |
| M55-59 | 56 | Lennie Kristensen | Danemark | 00:34:11 | 02:32:40 | 01:27:04 | 04:41:41 |
| M60-64 | 61 | Adrien Santonastaso | Suisse | 00:33:07 | 02:41:18 | 01:30:59 | 04:51:59 |
| M65-69 | 68 | Eben Jones | USA UU | 00:27:29 | 02:51:11 | 01:42:03 | 05:09:20 |
| M70-74 | 70 | Christos Garefis | Grece | 00:31:46 | 03:09:28 | 01:59:06 | 05:48:23 |
| M75-79 | 75 | Guido Dona | Italie | 00:39:15 | 03:25:59 | 02:17:51 | 06:34:43 |
| M80-84 | 80 | Albert Dulac | France | 00:58:26 | 03:53:56 | 02:24:35 | 07:33:08 |
Un parcours exigeant et spectaculaire
Le circuit combinait un segment de 1,9 km de natation sur la plage de Levante (Puerto Banús), suivi par 90 km de vélo à travers le « Golden Mile » et les villes de Monda, Coín et Ojén. Finalement, les triathlètes ont terminé. 21,1 km de course à pied le long du front de mer de Marbella, avec une destination inoubliable surplombant la mer.
L'organisation a souligné l'ambiance exceptionnelle et la forte participation internationale, qui ont fait de Marbella la capitale mondiale du triathlon le temps d'un week-end.
Avec cette édition, Espagne Elle rejoint la liste exclusive des pays ayant accueilli un championnat du monde IRONMAN 70.3, consolidant ainsi sa position de destination de référence pour le triathlon international.
La prochaine Coupe du monde se tiendra à Nice (France) en 2026, dans le calendrier Rotation des sites de l'IRONMAN.



