Résultats 2023 Ibiza Half Triathlon

Consultez les résultats de la compétition de demi-triathlon d'Ibiza 2023
Classement Femmes
Natation | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Temps | Points de prise de force | ||
1 | Laura Gomez Ramon | 28: 23 (3) | 2:00 | 2:29:27 (1) | 1:29 | 1:29:55 (4) | 4:31:13 | - |
2 | Yaiza Saïz Serrano | 28: 21 (2) | 1:17 | 2:43:06 (7) | 1:22 | 1:25:17 (1) | 4:39:21 | - |
3 | Sarah Bonner | 32: 25 (5) | 1:39 | 2:42:08 (6) | 1:31 | 1:26:29 (3) | 4:44:10 | - |
4 | Chloé Serra Jodin | 29: 20 (4) | 1:40 | 2:45:18 (8) | 1:38 | 1:29:56 (5) | 4:47:51 | - |
5 | Cristina De la Torre Paredes | 34: 08 (6) | 1:42 | 2:48:19 (9) | 1:32 | 1:25:52 (2) | 4:51:31 | - |
6 | Indre Barkuté | 34: 10 (7) | 2:31 | 2:38:40 (4) | 1:57 | 1:43:07 (8) | 5:00:24 | - |
7 | Claudia Striekwold | 36: 12 (9) | 1:56 | 2:42:06 (5) | 1:51 | 1:39:06 (6) | 5:01:09 | - |
8 | Sandra Martinez-Sierra | 35: 45 (8) | 2:19 | 2:50:48 (10) | 1:47 | 1:40:16 (7) | 5:10:53 | - |
DNF | Marta Bourbon Llorente | 28: 18 (1) | 1:22 | 2:37:21 (2) | 2:57 | –:– | –:– | - |
DNF | steffie lebenezic | 38: 26 (10) | 1:40 | 2:37:51 (3) | 1:36 | –:– | –:– | - |
Classement Hommes
Natation | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Temps | Points de prise de force | ||
1 | Guillaume Hirsch | 24: 10 (1) | 1:20 | 2:08:27 (1) | 1:12 | 1:13:22 (3) | 3:48:29 | - |
2 | Fernando Zorilla Medrano | 26: 18 (6) | 1:35 | 2:12:36 (3) | 1:10 | 1:11:53 (1) | 3:53:30 | - |
3 | Pablo Dapena Gonzalez | 24: 14 (3) | 1:18 | 2:15:00 (7) | 1:16 | 1:12:06 (2) | 3:53:52 | - |
4 | Roger Manya | 27: 34 (17) | 1:27 | 2:13:54 (5) | 1:28 | 1:15:32 (6) | 3:59:52 | - |
5 | Guillem Rojas Moreno | 24: 13 (2) | 1:18 | 2:17:20 (8) | 1:24 | 1:15:40 (7) | 3:59:54 | - |
6 | Pello Osoro Gutiérrez | 28: 27 (20) | 1:17 | 2:13:14 (4) | 1:19 | 1:17:19 (9) | 4:01:35 | - |
7 | Alexandre Torres Ferragud | 26: 34 (13) | 1:20 | 2:14:21 (6) | 1:12 | 1:19:24 (11) | 4:02:49 | - |
8 | Ludwig Niklas | 26: 29 (12) | 1:26 | 2:10:50 (2) | 1:22 | 1:24:55 (18) | 4:04:59 | - |
9 | Albert Moreno Molins | 28: 23 (18) | 1:26 | 2:21:32 (14) | 1:25 | 1:14:21 (4) | 4:07:05 | - |
10 | Miguel Angel Fidalgo | 26: 23 (11) | 1:18 | 2:23:37 (16) | 1:17 | 1:15:09 (5) | 4:07:42 | - |
11 | Maxim Poras | 26: 18 (7) | 1:45 | 2:24:12 (17) | 1:02 | 1:18:06 (10) | 4:11:21 | - |
12 | Albert Redolad Canalda | 27: 30 (16) | 1:26 | 2:20:41 (12) | 1:30 | 1:21:29 (16) | 4:12:34 | - |
13 | Lucas Aurell Badenas | 31: 49 (33) | 1:49 | 2:22:01 (15) | 1:29 | 1:16:37 (8) | 4:13:43 | - |
14 | Javier Cardona Recio | 26: 18 (8) | 1:27 | 2:24:23 (18) | 1:33 | 1:21:02 (14) | 4:14:41 | - |
15 | Daniel González Álvarez | 30: 30 (26) | 2:06 | 2:20:28 (10) | 1:47 | 1:21:01 (13) | 4:15:50 | - |
16 | Tobias Vinther | 30: 46 (27) | 1:43 | 2:20:20 (9) | 2:17 | 1:21:23 (15) | 4:16:27 | - |
17 | Francesc Artigues-Ramis | 30: 18 (23) | 2:03 | 2:20:35 (11) | 1:16 | 1:26:08 (22) | 4:20:19 | - |
18 | Alex Vanaclocha Caballero | 26: 17 (5) | 1:23 | 2:24:37 (20) | 1:26 | 1:30:58 (32) | 4:24:38 | - |
19 | Mikel Garmendía Cruz | 28: 31 (22) | 1:27 | 2:24:56 (21) | 1:34 | 1:28:49 (26) | 4:25:14 | - |
20 | Police Bienne Gacias | 27: 29 (15) | 1:34 | 2:30:07 (26) | 1:53 | 1:26:23 (23) | 4:27:25 | - |
21 | Aritz Rodríguez Alvarez | 26: 20 (10) | 1:19 | 2:24:34 (19) | 1:33 | 1:35:03 (37) | 4:28:47 | - |
22 | Carlos Soto García Moreno | 30: 28 (25) | 1:31 | 2:27:14 (23) | 1:44 | 1:29:33 (29) | 4:30:28 | - |
23 | Rubén Herrero Logroño | 34: 44 (40) | 1:33 | 2:34:07 (31) | 1:43 | 1:20:11 (12) | 4:32:16 | - |
24 | Pablo Sospédra | 26: 38 (14) | 1:24 | 2:39:31 (37) | 1:31 | 1:24:58 (19) | 4:34:00 | - |
25 | Joaquim Fernández Clotet | 31: 13 (31) | 1:58 | 2:30:18 (27) | 1:51 | 1:29:24 (28) | 4:34:42 | - |
26 | Guillem TomeuVadell Riera | 31: 18 (32) | 2:26 | 2:29:25 (25) | 1:17 | 1:31:29 (33) | 4:35:53 | - |
27 | Alejandro Aguilar Ramírez | 33: 13 (39) | 2:15 | 2:36:12 (33) | 1:18 | 1:23:17 (17) | 4:36:13 | - |
28 | Jaime Fernández Nunez | 31: 00 (28) | 1:46 | 2:34:52 (32) | 2:02 | 1:26:47 (24) | 4:36:25 | - |
29 | Javier López Alonso | 31: 54 (34) | 1:38 | 2:36:45 (34) | 1:35 | 1:25:01 (20) | 4:36:51 | - |
30 | Alejandro Jiménez Valverde | 31: 56 (35) | 2:40 | 2:27:21 (24) | 1:25 | 1:33:49 (36) | 4:37:09 | - |
31 | Pablo Fernández Jiménez | 33: 02 (38) | 1:55 | 2:32:48 (28) | 1:56 | 1:29:14 (27) | 4:38:53 | - |
32 | zigor escobar lopez | 32: 42 (37) | 2:16 | 2:37:14 (35) | 1:35 | 1:25:18 (21) | 4:39:03 | - |
33 | José Juan Antón Campillo | 32: 01 (36) | 1:46 | 2:33:44 (30) | 1:41 | 1:30:22 (31) | 4:39:32 | - |
34 | Aitor Altuna | 40: 06 (42) | 2:15 | 2:26:38 (22) | 1:49 | 1:32:24 (34) | 4:43:09 | - |
35 | Raphaël Madrid Almena | 28: 27 (21) | 1:29 | 2:38:47 (36) | 1:42 | 1:33:09 (35) | 4:43:32 | - |
36 | Tom Epton | 26: 18 (9) | 1:51 | 2:21:11 (13) | 1:23 | 1:52:57 (39) | 4:43:37 | - |
37 | Juan Ramón Sánchez Mora | 28: 24 (19) | 1:51 | 2:50:41 (39) | 1:53 | 1:30:03 (30) | 4:52:51 | - |
38 | Carlos Giner Chelet | 31: 10 (30) | 2:46 | 2:49:09 (38) | 2:09 | 1:27:42 (25) | 4:52:54 | - |
39 | José Emilio Magán Machado | 38: 23 (41) | 3:06 | 2:50:45 (40) | 2:45 | 1:40:58 (38) | 5:15:57 | - |
DNF | Marc Clotet | 31: 02 (29) | 1:43 | 2:33:33 (29) | 5:39 | –:– | –:– | - |
DNF | Emilio Aguayo Munoz | 24: 18 (4) | 1:23 | –:– | –:– | –:– | –:– | - |
DNF | Sergio Hermelo Gómez | 30: 25 (24) | 1:50 | –:– | –:– | –:– | –:– | - |
* Le nombre entre () détermine la position dans le secteur.
Source : prise de force