• Volcan Triathlon
Résultats

Résultats 2024 Ironman 70.3 Australie occidentale

Voici les résultats des tests : 2024 Ironman 70.3 Australie occidentale.

L'Ironman™ s'est tenu le 01er décembre 2024 et disposait d'une cagnotte de 75,000 XNUMX USD.

Consultez les classements des catégories féminines et masculines de la compétition.

Classement Top 10 Femmes

SOF : 85.79
Natation T1 Ciclismo T2 Carrera Temps Prise de force Points de prise de force
1 26:39 (3) 2:33 2:12:14 (3) 2:13 1:23:00 (7) 4:06:38 89.24
2 31:59 (17) 2:45 2:10:24 2:13 1:20:30 (3) 4:07:48 86.60
3 26:17 2:34 2:12:33 (5) 2:19 1:24:23 (9) 4:08:03 84.71
4 26:47 (4) 2:28 2:16:39 (15) 1:48 1:21:31 (5) 4:09:10 82.27
5 28:43 (8) 2:36 2:15:15 (13) 2:07 1:20:43 (4) 4:09:22 80.59
6 31:49 (15) 2:31 2:10:46 (2) 2:18 1:22:48 (6) 4:10:11 78.53
7 27:33 (5) 2:55 2:13:49 (9) 2:11 1:24:54 (10) 4:11:20 76.30
8 29:47 (12) 2:40 2:12:44 (6) 2:20 1:25:06 (12) 4:12:35 74.07
9 27:54 (7) 2:44 2:13:50 (10) 2:28 1:25:52 (13) 4:12:47 72.67
10 26:17 (2) 2:44 2:12:28 (4) 2:28 1:29:10 (18) 4:13:04 71.27
11 29:26 (11) 2:44 2:13:16 (8) 2:20 1:26:21 (14) 4:14:05 69.40
12 30:19 (13) 2:39 2:19:01 (18) 2:16 1:20:25 (2) 4:14:37 67.93
13 36:05 (21) 2:49 2:16:04 (14) 2:28 1:17:56 4:15:20 66.39
14 27:52 (6) 2:39 2:15:03 (11) 2:02 1:28:49 (17) 4:16:24 64.64
15 31:53 (16) 2:44 2:17:12 (16) 2:19 1:24:56 (11) 4:19:02 61.81
16 29:00 (10) 3:05 2:13:07 (7) 2:09 1:33:08 (21) 4:20:28 59.89
17 28:46 (9) 2:48 2:15:08 (12) 2:33 1:31:33 (19) 4:20:45 58.85
18 30:27 (14) 2:50 2:21:50 (19) 2:35 1:27:25 (15) 4:25:04 54.93
19 34:39 (20) 3:37 2:24:16 (20) 2:21 1:24:22 (8) 4:29:12 51.18
20 33:09 (18) 3:00 2:25:04 (22) 2:10 1:28:17 (16) 4:31:38 48.70
21 37:46 (22) 3:14 2:18:31 (17) 2:31 1:31:55 (20) 4:33:55 46.36
22 33:57 (19) 2:56 2:24:23 (21) 2:43 1:38:52 (22) 4:42:48 39.28
DNF 36:01 3:01 2:25:33 2:11 –:– –:– -
DNF 26:54 2:43 –:– –:– –:– –:– -
DNF 26:57 2:40 –:– –:– –:– –:– -
DNF 31:55 2:41 –:– –:– –:– –:– -

Classement Top 10 Hommes

SOF : 84.17
Natation T1 Ciclismo T2 Carrera Temps Prise de force Pts Prise de force
1 24:31 (5) 1:28 1:57:10 (5) 1:58 1:12:29 (5) 3:37:35 89.46
2 24:25 (2) 1:33 1:57:08 (4) 2:09 1:14:22 (10) 3:39:35 86.03
3 24:23 1:33 1:57:35 (6) 2:06 1:14:17 (9) 3:39:51 84.10
4 25:34 (12) 1:47 1:55:38 (2) 2:14 1:16:20 (13) 3:41:31 81.11
5 25:12 (7) 1:32 2:01:17 (12) 1:46 1:12:23 (3) 3:42:08 79.07
6 25:44 (18) 1:44 2:00:40 (8) 2:07 1:12:05 (2) 3:42:17 77.48
7 27:04 (20) 1:32 2:01:00 (10) 2:26 1:10:22 3:42:22 76.02
8 25:40 (15) 1:49 1:55:33 2:11 1:17:43 (17) 3:42:54 74.26
9 25:43 (17) 1:42 2:02:23 (15) 1:50 1:12:48 (6) 3:44:23 71.79
10 25:41 (16) 1:38 2:02:25 (17) 2:15 1:12:53 (7) 3:44:50 70.22
11 25:27 (9) 1:45 2:00:53 (9) 2:10 1:14:48 (11) 3:45:01 68.94
12 24:28 (4) 1:33 2:03:44 (20) 2:14 1:13:22 (8) 3:45:19 67.62
13 25:45 (19) 1:45 2:04:10 (22) 1:59 1:12:26 (4) 3:46:02 66.01
14 25:39 (14) 1:44 2:02:25 (16) 2:04 1:14:49 (12) 3:46:39 64.53
15 25:08 (6) 1:46 1:56:10 (3) 2:07 1:22:57 (27) 3:48:06 62.42
16 27:11 (22) 1:38 1:59:16 (7) 1:54 1:21:55 (25) 3:51:52 58.46
17 27:12 (23) 1:42 2:02:31 (18) 2:14 1:18:45 (19) 3:52:22 57.22
18 28:49 (25) 1:50 2:01:00 (11) 2:19 1:20:23 (22) 3:54:19 54.83
19 27:09 (21) 1:39 2:06:47 (23) 2:34 1:16:46 (14) 3:54:52 53.63
20 24:27 (3) 1:30 2:10:40 (27) 1:55 1:18:10 (18) 3:56:40 51.44
21 27:49 (24) 1:42 2:07:19 (24) 2:46 1:17:24 (16) 3:56:58 50.52
22 30:59 (27) 1:40 2:02:19 (14) 2:14 1:20:10 (21) 3:57:20 49.57
23 25:33 (11) 1:45 2:02:32 (19) 2:01 1:26:23 (30) 3:58:12 48.25
24 30:59 (28) 1:46 2:02:10 (13) 1:59 1:21:27 (23) 3:58:20 47.56
25 28:54 (26) 1:45 2:10:59 (28) 2:14 1:19:06 (20) 4:02:54 43.28
26 25:29 (10) 1:38 2:11:02 (29) 2:03 1:23:53 (28) 4:04:04 41.80
27 31:45 (31) 2:48 2:10:23 (26) 2:06 1:17:11 (15) 4:04:11 41.20
28 25:37 (13) 1:46 2:14:09 (32) 1:59 1:22:45 (26) 4:06:14 39.05
29 30:59 (29) 2:17 2:13:14 (31) 2:16 1:21:30 (24) 4:10:14 35.33
30 32:24 (33) 2:55 2:03:50 (21) 2:43 1:31:07 (32) 4:12:56 33.38
31 31:04 (30) 2:27 2:13:00 (30) 2:35 1:25:36 (29) 4:14:40 32.98
32 25:13 (8) 1:36 2:09:15 (25) 2:53 1:38:51 (33) 4:17:46 32.59
33 32:12 (32) 2:51 2:15:57 (33) 3:18 1:26:41 (31) 4:20:57 32.22
DNF 25:45 1:49 2:12:12 2:12 –:– –:– -
DNF 25:30 1:46 –:– –:– –:– –:– -

* Le nombre entre () détermine la position dans le secteur.

Source : prise de force

Écriture

Éditorial de l'actualité du triathlon : Nous sommes l'équipe primée de 2019 comme Meilleur site Web de triathlon, composé de communicants passionnés de triathlon, avec plus de 14 années d'expérience. Nous nous efforçons de vous offrir les informations les plus précises, pertinentes et à jour, véhiculant l'enthousiasme et le dévouement qui caractérisent ce sport.
Bouton haut de page