Résultats de la Grande Finale WTCS Pontevedra 2026
Découvrez les résultats de la grande finale du WTCS Pontevedra 2026. Matthew Hauser a remporté l'épreuve élite hommes et Cassandre Beaugrand l'épreuve élite femmes, tandis que Vasco Vilaça et Beaugrand ont clôturé la saison en tant que champions du monde WTCS 2026.
Résultats de la grande finale élite hommes WTCS Pontevedra 2026
Matthew Hauser a remporté la grande finale masculine avec un temps de 1:39:31, devant Vasco Vilaça, qui a terminé deuxième avec le même temps et a remporté le titre mondial WTCS 2026.
Alex Yee complète le podium à quatre secondes, Ricardo Batista termine quatrième à cinq secondes et Hayden Wilde cinquième. Roberto Sánchez Mantecón est le meilleur Espagnol, en huitième position.
Le déroulement de la course et le dénouement du titre mondial peuvent être consultés dans notre chronique de la Grande Finale masculine de Pontevedra.
| Pos | Triathlète | Pays | Temps | Différence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Hauser | OFF | 1:39:31 | - |
| 2 | Vilaça basque | PAR | 1:39:31 | mont |
| 3 | Alex Yee | GBR | 1:39:35 | + 0: 04 |
| 4 | Ricardo Batista | PAR | 1:39:36 | + 0: 05 |
| 5 | Hayden Wilde | NZL | 1:40:26 | + 0: 55 |
| 6 | Dorian Coninx | FRA | 1:40:36 | + 1: 05 |
| 7 | Dylan McCullough | NZL | 1:40:38 | + 1: 07 |
| 8 | Roberto Sánchez Mantecón | ESP | 1:40:55 | + 1: 24 |
| 9 | Connor bentley | GBR | 1:41:07 | + 1: 36 |
| 10 | Yanis Séguin | FRA | 1:41:08 | + 1: 37 |
| 11 | João Nuno Batista | PAR | 1:41:14 | + 1: 43 |
| 12 | martin sobéy | CAN | 1:41:19 | + 1: 48 |
| 13 | Andrée Buc | OMS | 1:41:23 | + 1: 52 |
| 14 | Jules Rethoret | FRA | 1:41:26 | + 1: 55 |
| 15 | Arnaud Mégal | BEL | 1:41:34 | + 2: 03 |
| 16 | Alberto González García | ESP | 1:41:38 | + 2: 07 |
| 17 | Morgan Pearson | États-Unis | 1:41:38 | + 2: 07 |
| 18 | Braxton Legg | États-Unis | 1:41:43 | + 2: 12 |
| 19 | Miguel Tiago Silva | PAR | 1:41:49 | + 2: 18 |
| 20 | Simon Westerman | SUI | 1:41:54 | + 2: 23 |
| 21 | Luc Willian | OFF | 1:41:56 | + 2: 25 |
| 22 | Harry leleu | GBR | 1:41:59 | + 2: 28 |
| 23 | Márk Dévay | HUN | 1:42:05 | + 2: 34 |
| 24 | Marton Kropko | HUN | 1:42:11 | + 2: 40 |
| 25 | Justus Töpper | GER | 1:42:16 | + 2: 45 |
| 26 | David Cantero del Campo | ESP | 1:42:30 | + 2: 59 |
| 27 | Ben Dijkstra | TRI | 1:42:32 | + 3: 01 |
| 28 | Kenji nener | JPN | 1:42:34 | + 3: 03 |
| 29 | Lucas Cambrésy | LUX | 1:42:45 | + 3: 14 |
| 30 | Takumi hojo | JPN | 1:42:55 | + 3: 24 |
| 31 | Shachar Sagiv | Rapport de recherche internationale | 1:43:00 | + 3: 29 |
| 32 | Miguel Hidalgo | BRA | 1:43:12 | + 3: 41 |
| 33 | Diego Moya | OMS | 1:43:14 | + 3: 43 |
| 34 | Seth cavalier | États-Unis | 1:43:26 | + 3: 55 |
| 35 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 1:43:40 | + 4: 09 |
| 36 | pack charles | CAN | 1:43:49 | + 4: 18 |
| 37 | John Rose | États-Unis | 1:44:21 | + 4: 50 |
| 38 | James Corbet | IRL | 1:44:32 | + 5: 01 |
| 39 | Tom Richard | FRA | 1:44:46 | + 5: 15 |
| 40 | max-stapley | GBR | 1:44:52 | + 5: 21 |
| 41 | Nicolas Azzano | ITA | 1:45:09 | + 5: 38 |
| 42 | Reese Vannerson | États-Unis | 1:45:14 | + 5: 43 |
| 43 | gergely baiser | HUN | 1:45:19 | + 5: 48 |
| 44 | Aoba Yasumatsu | JPN | 1:45:43 | + 6: 12 |
| 45 | Michał Oliwa | POL | 1:45:54 | + 6: 23 |
| 46 | Mitch Kolkman | NED | 1:46:13 | + 6: 42 |
| 47 | eric diener | GER | 1:46:37 | + 7: 06 |
| 48 | Takuto Ōshima | JPN | 1:46:44 | + 7: 13 |
| 49 | Ian Pennekamp | NED | 1:46:51 | + 7: 20 |
| 50 | Tayler Reid | NZL | 1:46:53 | + 7: 22 |
| 51 | Jérémy Quindos | UZB | 1:46:56 | + 7: 25 |
| 52 | Kazushi Jozuka | JPN | 1:47:16 | + 7: 45 |
Résultats de la grande finale élite féminine du WTCS Pontevedra 2026
Cassandre Beaugrand a remporté la Grande Finale féminine avec 1:50:52, devant Georgia Taylor-Brown (1:51:57) et Kate Waugh (1:52:23), et a remporté le titre mondial WTCS 2026.
Le déroulement de la course et la lutte pour le titre de champion du monde sont à retrouver dans notre chronique de la grande finale féminine à Pontevedra.
Sur les appareils mobiles, faites glisser votre doigt horizontalement sur le tableau pour afficher toutes les vues partielles.
| Pos | Triathlète | Pays | Natation | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre Beaugrand | FRA | 19:46 | 1:15 | 56:54 | 0:23 | 32:35 | 1:50:52 |
| 2 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 19:52 | 1:15 | 56:48 | 0:23 | 33:41 | 1:51:57 |
| 3 | Kate Waugh | GBR | 19:56 | 1:16 | 56:43 | 0:25 | 34:05 | 1:52:23 |
| 4 | Beth Potter | GBR | 19:48 | 1:15 | 56:53 | 0:24 | 34:38 | 1:52:55 |
| 5 | Laura Lindemann | GER | 19:50 | 1:17 | 56:49 | 0:25 | 34:46 | 1:53:05 |
| 6 | Kirsten Kasper | États-Unis | 19:49 | 1:14 | 56:53 | 0:28 | 34:48 | 1:53:10 |
| 7 | Diana Isakova | AIN | 20:13 | 1:17 | 58:12 | 0:24 | 33:18 | 1:53:21 |
| 8 | Leonie Periault | FRA | 20:10 | 1:16 | 58:21 | 0:28 | 33:35 | 1:53:47 |
| 9 | Lisa Tertsch | GER | 19:47 | 1:12 | 58:43 | 0:23 | 33:48 | 1:53:52 |
| 10 | Tanja Neubert | GER | 20:12 | 1:14 | 58:16 | 0:24 | 34:02 | 1:54:08 |
| 11 | Taylor Spivey | États-Unis | 19:49 | 1:16 | 58:41 | 0:26 | 34:02 | 1:54:12 |
| 12 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 19:59 | 1:18 | 58:30 | 0:25 | 34:05 | 1:54:16 |
| 13 | Franka Rouille | GER | 20:39 | 1:14 | 57:48 | 0:25 | 34:17 | 1:54:21 |
| 14 | Emma Lombi | FRA | 20:27 | 1:17 | 57:58 | 0:24 | 34:18 | 1:54:22 |
| 15 | Heidi Jurankova | CZE | 20:30 | 1:16 | 58:00 | 0:27 | 34:24 | 1:54:33 |
| 16 | Bianca Seregni | ITA | 19:21 | 1:21 | 59:10 | 0:29 | 34:19 | 1:54:39 |
| 17 | Sara Guerrero Manso | ESP | 20:11 | 1:16 | 58:18 | 0:25 | 34:39 | 1:54:46 |
| 18 | Maria Carolina Vélasquez Soto | COL | 20:25 | 1:17 | 58:05 | 0:26 | 34:38 | 1:54:49 |
| 19 | Jeanne Lehair | LUX | 19:51 | 1:19 | 58:41 | 0:26 | 34:42 | 1:54:56 |
| 20 | tome maria | PAR | 20:16 | 1:18 | 58:13 | 0:26 | 34:50 | 1:55:01 |
| 21 | Erika Ackerlund | États-Unis | 20:15 | 1:15 | 58:13 | 0:26 | 34:57 | 1:55:04 |
| 22 | Tilda Manson | SWE | 20:35 | 1:20 | 59:53 | 0:27 | 33:02 | 1:55:14 |
| 23 | Gwen Jorgensen | États-Unis | 20:35 | 1:21 | 59:54 | 0:26 | 33:01 | 1:55:15 |
| 24 | alissa conig | SUI | 20:30 | 1:15 | 57:58 | 0:25 | 35:16 | 1:55:23 |
| 25 | gina sereine | États-Unis | 20:27 | 1:16 | 58:06 | 0:26 | 35:30 | 1:55:43 |
| 26 | Tilly Anéma | GBR | 19:19 | 1:19 | 59:13 | 0:26 | 35:32 | 1:55:48 |
| 27 | Thérèse Feuersinger | AUT | 19:43 | 1:18 | 56:53 | 0:25 | 37:35 | 1:55:52 |
| 28 | Sian Rainsley | GBR | 20:01 | 1:17 | 58:32 | 0:24 | 35:43 | 1:55:55 |
| 29 | Maria Casals Mojica | ESP | 20:12 | 1:15 | 58:21 | 0:27 | 35:46 | 1:55:58 |
| 30 | Manami Hayashi | JPN | 19:59 | 1:20 | 58:29 | 0:22 | 36:19 | 1:56:27 |
| 31 | cathia schär | SUI | 21:49 | 1:16 | 58:42 | 0:24 | 34:31 | 1:56:40 |
| 32 | Rosa María Tapia Vidal | MEX | 20:10 | 1:18 | 58:20 | 0:28 | 36:41 | 1:56:54 |
| 33 | jennyfer arnold | BRA | 20:32 | 1:15 | 1:00:03 | 0:26 | 34:46 | 1:57:00 |
| 34 | Carina Reicht | AUT | 21:23 | 1:17 | 59:08 | 0:32 | 34:52 | 1:57:10 |
| 35 | Sophie Malowiecki | OFF | 20:39 | 1:14 | 59:58 | 0:24 | 34:58 | 1:57:12 |
| 36 | Marcela Álvarez Solis | MEX | 20:25 | 1:19 | 1:00:05 | 0:26 | 35:00 | 1:57:13 |
| 37 | Selina Klamt | GER | 19:51 | 1:18 | 58:40 | 0:26 | 37:03 | 1:57:17 |
| 38 | Barbara DeKoning | NED | 20:15 | 1:20 | 58:16 | 0:29 | 37:02 | 1:57:19 |
| 39 | Ana María Valentina Torres Gomez | MEX | 20:38 | 1:14 | 1:00:00 | 0:25 | 35:10 | 1:57:25 |
| 40 | Zuzana Michalickova | SVK | 20:40 | 1:13 | 59:58 | 0:24 | 35:17 | 1:57:31 |
| 41 | Vittoria Lopes | BRA | 19:49 | 1:19 | 58:40 | 0:28 | 37:28 | 1:57:43 |
| 42 | Noelia Juan | ESP | 21:35 | 1:14 | 58:59 | 0:22 | 36:03 | 1:58:10 |
| 43 | jolien vermeylen | BEL | 19:45 | 1:17 | 58:44 | 0:25 | 38:19 | 1:58:27 |
| 44 | Ève Daniels | LUX | 21:09 | 1:17 | 59:25 | 0:26 | 37:07 | 1:59:21 |
| 45 | Karolina Helga Horvath | HUN | 20:41 | 1:17 | 59:52 | 0:27 | 37:46 | 2:00:01 |
| 46 | Mako Hiraizumi | JPN | 21:34 | 1:23 | 58:52 | 0:23 | 38:06 | 2:00:16 |
| 47 | miyu sakai | JPN | 20:10 | 1:21 | 1:00:21 | 0:25 | 39:22 | 2:01:37 |
| 48 | Kanae Takenaka | JPN | 20:22 | 1:18 | 1:00:09 | 0:24 | 40:15 | 2:02:25 |
| 49 | Julia Brocker | GER | 20:16 | 1:19 | 58:09 | 0:24 | 43:33 | 2:03:39 |
| DNS | Zsanett Kuttor-Bragmayer | HUN | - | - | - | - | - | DNS |
| TOUR | Valentina Riasova | AIN | 21:35 | 1:14 | - | - | - | TOUR |
| TOUR | Danielle Orie | États-Unis | 20:39 | 1:20 | - | - | - | TOUR |
| TOUR | Giovanna Lacerda | BRA | 21:22 | 1:20 | - | - | - | TOUR |
| DSQ | Marta Kropko | HUN | - | - | - | - | - | DSQ |
| DNF | Roksana Slupek | POL | 19:51 | 1:14 | 58:40 | 0:26 | - | DNF |
| DNF | Sophie Evans | GBR | 19:50 | 1:19 | - | - | - | DNF |
| DNF | Barbara Riveros | OMS | 21:36 | 1:21 | - | - | - | DNF |
Ce contenu a été créé avec le soutien d'outils d'IA et relu par l'équipe éditoriale de Triathlon News.



