Résultats du triathlon
Résultats de l'Ironman 70.3 Boise 2026

Le 25 juillet 2026, l' IRONMAN 70.3 Boise a eu lieu à Boise (Idaho), aux États-Unis, où dans la catégorie féminine, Kirsten Kasper a gagné avec un temps de 4:00:50 , suivie de Hannah Berry (4:02:05) et Hanne De Vet (4:03:29) en troisième position.
Dans la course masculine, Sam Long a remporté la victoire avec un temps de 3:32:25 , suivi par Ari Klau (3:37:21) et Blake Harris (3:37:52).
Voici les classifications des tests.
Classification féminine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Kasper | 25:41 | 2:12:13 (4) | 1:19:33 (2) | 4:00:50 |
| 2 | Hannah Berry | 25: 56 (4) | 2:08:13 (2) | 1:23:51 (4) | 4:02:05 |
| 3 | Hanne de vet | 25: 54 (3) | 2:06:48 | 1:27:16 (8) | 4:03:29 |
| 4 | Lydia Russell | 29: 09 (9) | 2:13:22 (6) | 1:20:36 (3) | 4:07:18 |
| 5 | Rebecca Clarke | 25: 41 (2) | 2:15:50 (9) | 1:28:27 (10) | 4:14:00 |
| 6 | Grâce alexandre | 26: 59 (7) | 2:12:49 (5) | 1:30:54 (12) | 4:14:49 |
| 7 | Adèle Liken | 32: 10 (19) | 2:14:20 (7) | 1:24:56 (6) | 4:15:22 |
| 8 | Megan Foley | 29: 23 (14) | 2:17:49 (12) | 1:24:53 (5) | 4:15:55 |
| 9 | Marissa Lovell | 31: 28 (17) | 2:21:57 (17) | 1:18:33 | 4:16:12 |
| 10 | Caroline Kaplan | 29: 19 (12) | 2:17:09 (10) | 1:26:11 (7) | 4:17:00 |
| 11 | Lisa Bécharas | 29: 20 (13) | 2:10:32 (3) | 1:34:10 (15) | 4:17:50 |
| 12 | Ali Brauer | 29: 15 (11) | 2:15:49 (8) | 1:33:02 (14) | 4:22:18 |
| 13 | Jenna Campbell | 25: 56 (5) | 2:18:46 (13) | 1:36:10 (19) | 4:24:41 |
| 14 | Amanda Macuiba | 32: 24 (21) | 2:21:47 (16) | 1:27:45 (9) | 4:26:14 |
| 15 | Caroline Olsen | 36: 39 (28) | 2:17:17 (11) | 1:29:55 (11) | 4:28:43 |
| 16 | ambre ferrera | 30: 37 (16) | 2:22:21 (19) | 1:31:05 (13) | 4:29:39 |
| 17 | Kate Curran | 26: 48 (6) | 2:24:26 (22) | 1:35:04 (18) | 4:30:48 |
| 18 | Freya Mckinley | 28: 41 (8) | 2:23:12 (20) | 1:36:59 (20) | 4:33:11 |
| 19 | Megan Tuncer | 34: 07 (25) | 2:22:01 (18) | 1:34:28 (16) | 4:35:15 |
| 20 | Kayla Bowker | 34: 34 (27) | 2:24:25 (21) | 1:35:03 (17) | 4:38:52 |
| 21 | rebecca yunginger | 33: 20 (22) | 2:20:32 (15) | 1:42:24 (23) | 4:40:42 |
| 22 | Aliisa Heiskanen | 34: 08 (26) | 2:20:14 (14) | 1:42:34 (24) | 4:41:19 |
| 23 | Katie Spoelman-Vanacker | 29: 13 (10) | 2:28:50 (24) | 1:40:25 (22) | 4:43:28 |
| 24 | dana morris | 32: 15 (20) | 2:31:17 (26) | 1:37:51 (21) | 4:45:32 |
| 25 | Erin Castell | 31: 46 (18) | 2:29:56 (25) | 1:44:01 (25) | 4:50:12 |
| 26 | Lauren Lehenbauer | 29: 28 (15) | 2:38:27 (27) | 1:44:23 (26) | 4:58:12 |
| DNF | Rachel Tatko | - | - | - | DNF |
| DNF | Alycia Fast | - | - | - | DNF |
Classification masculine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam long | 26: 06 (20) | 1:52:37 | 1:10:45 (5) | 3:32:25 |
| 2 | Ari klau | 27: 50 (27) | 1:57:09 (2) | 1:08:32 (2) | 3:37:21 |
| 3 | Blake Harris | 25: 21 (14) | 1:58:22 (5) | 1:10:36 (3) | 3:37:52 |
| 4 | Vincent Luis | 23: 36 (2) | 1:59:08 (7) | 1:11:42 (6) | 3:37:59 |
| 5 | Ben Faeh | 23:34 | 1:57:55 (4) | 1:14:05 (9) | 3:38:50 |
| 6 | Matt Hanson | 25: 16 (12) | 1:59:43 (9) | 1:10:38 (4) | 3:39:06 |
| 7 | brock hôtel | 24: 27 (4) | 2:01:32 (17) | 1:13:41 (7) | 3:42:48 |
| 8 | Colin Schuch | 27: 46 (26) | 1:57:38 (3) | 1:13:59 (8) | 3:43:07 |
| 9 | Nicholas chasse | 25: 22 (15) | 1:58:54 (6) | 1:15:49 (12) | 3:43:35 |
| 10 | Édouard Leone | 26: 06 (21) | 1:59:46 (10) | 1:16:27 (13) | 3:45:38 |
| 11 | Todd Wakefield | 29: 31 (38) | 1:59:29 (8) | 1:14:50 (10) | 3:47:28 |
| 12 | Benjamin Randall | 34: 43 (48) | 2:00:35 (13) | 1:07:39 | 3:48:13 |
| 13 | Adam feigh | 27: 36 (25) | 2:00:36 (14) | 1:17:21 (15) | 3:49:33 |
| 14 | Sam Osborne | 24: 41 (6) | 2:00:16 (12) | 1:22:25 (27) | 3:50:34 |
| 15 | Matt McWilliams | 28: 50 (33) | 2:00:46 (16) | 1:18:00 (18) | 3:51:34 |
| 16 | Andy Kruger | 25: 19 (13) | 2:02:26 (18) | 1:20:39 (25) | 3:52:14 |
| 17 | Connor Weaver | 26: 10 (23) | 2:05:24 (28) | 1:17:49 (17) | 3:52:52 |
| 18 | Tommy Doubleday | 24: 38 (5) | 2:06:27 (32) | 1:18:22 (19) | 3:53:11 |
| 19 | Avraham Mana | 25: 38 (19) | 2:05:33 (29) | 1:18:56 (22) | 3:54:23 |
| 20 | Blanchisserie Jackson | 25: 25 (16) | 2:04:13 (23) | 1:18:30 (20) | 3:54:33 |
| 21 | Jean Killin | 30: 53 (42) | 2:03:31 (21) | 1:16:43 (14) | 3:54:40 |
| 22 | Cole Kynoch | 26: 11 (24) | 2:05:10 (27) | 1:20:25 (24) | 3:55:46 |
| 23 | Ethan Sunseri | 28: 30 (32) | 2:09:16 (41) | 1:15:32 (11) | 3:56:57 |
| 24 | Blake Selm | 28: 03 (29) | 2:06:54 (36) | 1:18:59 (23) | 3:57:54 |
| 25 | Josué Berlès | 24: 13 (3) | 2:05:54 (31) | 1:24:14 (30) | 3:58:09 |
| 26 | Matt Jackson | 29: 30 (37) | 2:07:45 (39) | 1:17:30 (16) | 3:58:48 |
| 27 | Sam Hartle | 24: 46 (8) | 2:08:49 (40) | 1:22:15 (26) | 3:59:31 |
| 28 | Dylan McMurrer | 25: 32 (18) | 2:02:40 (19) | 1:27:55 (36) | 3:59:48 |
| 29 | Robert Webster | 29: 38 (41) | 2:07:38 (38) | 1:18:47 (21) | 4:00:05 |
| 30 | Jackson Harrell | 24: 44 (7) | 2:02:51 (20) | 1:28:23 (38) | 4:00:29 |
| 31 | Dylan Gillespie | 25: 26 (17) | 2:03:35 (22) | 1:28:11 (37) | 4:00:48 |
| 32 | Kevin Bishop | 24: 51 (10) | 2:07:16 (37) | 1:26:02 (34) | 4:02:09 |
| 33 | Max Kohl | 28: 22 (30) | 2:05:35 (30) | 1:25:52 (33) | 4:04:12 |
| 34 | Connor Readman | 29: 16 (34) | 2:04:54 (26) | 1:25:35 (32) | 4:04:43 |
| 35 | Kyle Gabbard | 32: 30 (46) | 2:04:36 (25) | 1:23:55 (28) | 4:05:34 |
| 36 | Boden Gentile | 28: 23 (31) | 2:00:40 (15) | 1:33:52 (42) | 4:06:27 |
| 37 | William Balady | 29: 33 (39) | 2:09:42 (42) | 1:24:52 (31) | 4:08:04 |
| 38 | Michael Chronert | 29: 36 (40) | 2:06:29 (34) | 1:29:28 (40) | 4:10:15 |
| 39 | Luke Davis | 32: 26 (45) | 2:11:01 (44) | 1:24:11 (29) | 4:11:32 |
| 40 | Jonathan Feck | 29: 21 (35) | 2:06:41 (35) | 1:36:22 (43) | 4:17:08 |
| 41 | Brian Folts | 32: 23 (44) | 2:13:59 (45) | 1:26:42 (35) | 4:17:18 |
| 42 | Noah Shlesinger | 28: 01 (28) | 2:17:22 (47) | 1:29:40 (41) | 4:19:31 |
| 43 | Jeremy Canham | 34: 34 (47) | 2:20:01 (48) | 1:28:48 (39) | 4:27:30 |
| DNF | Léonard Arnold | - | - | - | DNF |
| DNF | Dillon Longo | - | - | - | DNF |
| DNF | Prix Evan | - | - | - | DNF |
| DNF | Kerman Alonso Vicente | - | - | - | DNF |
| DNF | Eduardo Pérez Sandi Garcia | - | - | - | DNF |



