Résultats
Résultats de l'IRONMAN 70.3 Swansea 2025

Le 13 juillet 2025, le IRONMAN 70.3 SWANSEA 2025 à Swansea, au Royaume-Uni, où elle a remporté la catégorie féminine KAT MATTHEWS avec un temps de 4:20:37, Suivi de Rébecca Anderbury (4: 23: 54) et pour DANIELA KLEISER (4: 24: 33) en troisième position.
Chez les hommes, la victoire est allée à HARRY PALMER avec un temps de 3:51:18, suivi par LÉON CHEVALIER (3: 52: 07) et pour KIERAN LINDARS (3: 52: 29).
Consultez chronique de course.
Voici les classifications des tests.
Classification féminine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kat Matthieu | 26: 57 (8) | 2:26:34 | 1:21:02 (2) | 4:20:37 |
| 2 | rebecca anderbury | 28: 48 (18) | 2:27:06 (2) | 1:22:00 (3) | 4:23:54 |
| 3 | Daniela Cléiser | 32: 23 (19) | 2:31:11 (4) | 1:14:31 | 4:24:33 |
| 4 | Anne Reichman | 28: 22 (14) | 2:28:32 (3) | 1:22:33 (4) | 4:24:47 |
| 5 | Lizzie Rayner | 24: 53 (6) | 2:31:43 (5) | 1:25:43 (6) | 4:28:33 |
| 6 | Hanne de vet | 24: 47 (3) | 2:35:29 (7) | 1:27:37 (7) | 4:34:26 |
| 7 | Rhianne Hughes | 28: 43 (17) | 2:39:34 (11) | 1:23:16 (5) | 4:37:13 |
| 8 | Jenny Jendryschik | 27: 34 (11) | 2:36:29 (8) | 1:27:49 (9) | 4:38:07 |
| 9 | Jasmin Holmes | 24: 49 (4) | 2:41:00 (13) | 1:27:46 (8) | 4:39:54 |
| 10 | Lydie dant | 28: 34 (16) | 2:37:02 (9) | 1:28:21 (10) | 4:40:55 |
| 11 | Molly Savill | 24: 51 (5) | 2:39:39 (12) | 1:31:03 (12) | 4:41:44 |
| 12 | Rachel Brown | 28: 23 (15) | 2:43:35 (14) | 1:28:58 (11) | 4:46:48 |
| 13 | hannah chevalier | 24: 56 (7) | 2:44:39 (15) | 1:33:04 (13) | 4:49:57 |
| 14 | Aoibh Clarke | 28: 21 (13) | 2:39:27 (10) | 1:36:00 (15) | 4:50:44 |
| 15 | Hannah Munday | 24:43 | 2:49:11 (16) | 1:35:04 (14) | 4:55:39 |
| DNF | Penny slater | 27: 32 (9) | 2:33:56 (6) | –:– | –:– |
| DNF | Marguerite Davis | 24: 45 (2) | 2:55:22 (17) | –:– | –:– |
| DNF | Éloïse Du Luart | 27: 34 (12) | –:– | –:– | –:– |
| DNF | Tina Christmann | 27: 33 (10) | –:– | –:– | –:– |
Classification masculine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Palmier | 23: 25 (16) | 2:11:30 (3) | 1:11:22 (2) | 3:51:18 |
| 2 | Léon chevalier | 24: 53 (26) | 2:09:46 | 1:12:15 (4) | 3:52:07 |
| 3 | Kieran Lindars | 22: 43 (3) | 2:12:24 (8) | 1:12:30 (5) | 3:52:29 |
| 4 | Samuel Dickinson | 22: 42 (2) | 2:12:10 (6) | 1:13:50 (8) | 3:53:10 |
| 5 | Kristian Hogenhaug | 23: 10 (11) | 2:11:35 (4) | 1:13:40 (7) | 3:53:40 |
| 6 | James Teagle | 23: 29 (19) | 2:18:35 (19) | 1:09:17 | 3:56:09 |
| 7 | kurt mcdonald | 23: 27 (18) | 2:11:19 (2) | 1:16:41 (16) | 3:56:25 |
| 8 | Léonard Arnold | 24: 45 (24) | 2:15:04 (10) | 1:12:00 (3) | 3:57:49 |
| 9 | Josué Lewis | 22: 50 (6) | 2:11:51 (5) | 1:18:23 (20) | 3:58:16 |
| 10 | Paul Schuster | 23: 10 (12) | 2:16:58 (13) | 1:13:59 (9) | 3:59:25 |
| 11 | Iestyn Harrett | 23: 03 (7) | 2:18:40 (20) | 1:13:35 (6) | 4:00:42 |
| 12 | Matthieu Collins | 23: 14 (13) | 2:18:16 (17) | 1:15:07 (11) | 4:02:16 |
| 13 | Simon Davis | 25: 18 (28) | 2:16:15 (12) | 1:15:24 (12) | 4:02:34 |
| 14 | Thomas Davis | 23: 26 (17) | 2:18:23 (18) | 1:15:36 (13) | 4:02:47 |
| 15 | Andrew Horsfall Turner | 23: 07 (10) | 2:13:28 (9) | 1:21:55 (27) | 4:03:32 |
| 16 | William Mennesson | 25: 27 (30) | 2:17:28 (14) | 1:16:14 (14) | 4:04:43 |
| 17 | Matthieu Kaminer | 25: 32 (31) | 2:16:11 (11) | 1:17:57 (19) | 4:04:56 |
| 18 | Will Crudgington | 23: 45 (21) | 2:19:30 (22) | 1:17:46 (18) | 4:06:43 |
| 19 | Florent Lefebvre | 25: 33 (32) | 2:17:43 (15) | 1:17:44 (17) | 4:07:01 |
| 20 | Liam Loyd | 23: 47 (22) | 2:18:02 (16) | 1:21:33 (26) | 4:08:43 |
| 21 | Sam Wordley | 24: 48 (25) | 2:19:39 (23) | 1:18:37 (21) | 4:09:17 |
| 22 | Frédéric Webb | 23: 06 (9) | 2:24:56 (29) | 1:16:31 (15) | 4:10:17 |
| 23 | Malachi Cashmore | 23: 05 (8) | 2:22:39 (27) | 1:20:28 (24) | 4:11:17 |
| 24 | Point de repère d'Oliver | 25: 12 (27) | 2:21:03 (25) | 1:19:58 (23) | 4:12:14 |
| 25 | Finn Arentz | 25: 34 (33) | 2:26:41 (30) | 1:14:27 (10) | 4:12:51 |
| 26 | Alex Woodman | 23: 50 (23) | 2:19:14 (21) | 1:24:06 (29) | 4:12:53 |
| 27 | Jack Hindle | 25: 22 (29) | 2:22:40 (28) | 1:19:23 (22) | 4:13:14 |
| 28 | Max Mahoney | 27: 18 (34) | 2:22:38 (26) | 1:20:37 (25) | 4:17:51 |
| 29 | Johnathan Dolan | 23: 23 (15) | 2:35:26 (32) | 1:26:42 (31) | 4:31:07 |
| 30 | Robert Huisman | 23: 22 (14) | 2:43:09 (34) | 1:25:44 (30) | 4:38:17 |
| 31 | Thomas McManners | 29: 47 (36) | 2:41:26 (33) | 1:23:36 (28) | 4:41:58 |
| 32 | Stefan Graf | 28: 39 (35) | 2:43:09 (35) | 1:44:01 (32) | 5:04:42 |
| DNF | Jannik Schaufler | 22:40 | 2:12:18 (7) | –:– | –:– |
| DNF | Olivier Turner | 22: 44 (4) | 2:27:53 (31) | –:– | –:– |
| DNF | Jeremy Maclean | 23: 32 (20) | 2:19:46 (24) | –:– | –:– |
| DNF | Lachlan Haycock | 22: 48 (5) | –:– | –:– | –:– |



