Résultats
Résultats de l'Ironman 70.3 Swansea 2026

Le 12 juillet 2026, IRONMAN 70.3Swansea à Swansea, au Royaume-Uni, où elle a remporté la catégorie féminine Lizzie Rayner avec un temps de 4:23:56, Suivi de Anne-Sophie Pierre (4: 24: 11) et pour Marta Lagównik (4: 24: 54) en troisième position.
Chez les hommes, la victoire est allée à Harry Palmier avec un temps de 3:50:27, suivi par Kieran Lindars (3: 51: 12) et pour Joran Driesen (3: 53: 40).
Voici les classifications des tests.
Classification féminine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzie Rayner | 25: 28 (8) | 2:29:02 (3) | 1:23:41 (6) | 4:23:56 |
| 2 | Anne-Sophie Pierre | 28: 57 (16) | 2:28:40 (2) | 1:20:59 (2) | 4:24:11 |
| 3 | Marta Lagównik | 27: 22 (12) | 2:32:23 (6) | 1:19:30 | 4:24:54 |
| 4 | rebecca anderbury | 28: 59 (17) | 2:26:48 | 1:25:29 (9) | 4:27:40 |
| 5 | Nikki Bartlett | 28: 55 (15) | 2:30:28 (5) | 1:23:16 (5) | 4:28:47 |
| 6 | Jenny Jendryschik | 26: 43 (9) | 2:33:29 (8) | 1:23:59 (7) | 4:30:13 |
| 7 | Anastacia Merde Nielsen | 26: 50 (10) | 2:32:49 (7) | 1:24:23 (8) | 4:30:27 |
| 8 | Inde Lee | 24: 50 (3) | 2:30:26 (4) | 1:32:40 (15) | 4:33:32 |
| 9 | Kate Curran | 25: 26 (7) | 2:39:53 (12) | 1:22:40 (4) | 4:33:53 |
| 10 | Johanna Ahrens | 27: 21 (11) | 2:35:23 (9) | 1:26:45 (10) | 4:35:21 |
| 11 | Saskia Haug | 28: 51 (14) | 2:40:40 (14) | 1:22:23 (3) | 4:37:57 |
| 12 | Francesca Smith | 28: 23 (13) | 2:39:54 (13) | 1:29:28 (12) | 4:43:14 |
| 13 | Mégane McDonald | 25: 21 (6) | 2:37:07 (10) | 1:34:58 (16) | 4:44:00 |
| 14 | Jasmin Holmes | 25: 03 (4) | 2:41:44 (15) | 1:32:15 (14) | 4:45:25 |
| 15 | Ellie Blanc | 24: 46 (2) | 2:47:35 (17) | 1:27:40 (11) | 4:46:33 |
| 16 | Maela Moison | 24:44 | 2:44:19 (16) | 1:40:32 (17) | 4:55:36 |
| 17 | Dee Allen | 31: 51 (19) | 2:54:34 (18) | 1:29:58 (13) | 5:03:54 |
| DNF | Stéphanie Clutterbuck | - | - | - | DNF |
| DNF | Kaidi Kivioja | - | - | - | DNF |
Classification masculine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Palmier | 23: 46 (12) | 2:10:49 (2) | 1:10:54 | 3:50:27 |
| 2 | Kieran Lindars | 22: 33 (3) | 2:12:08 (6) | 1:11:45 (2) | 3:51:12 |
| 3 | Joran Driesen | 23: 46 (13) | 2:10:40 | 1:13:47 (4) | 3:53:40 |
| 4 | Simon Viain | 23: 40 (7) | 2:11:49 (3) | 1:13:49 (5) | 3:54:12 |
| 5 | Pierre Le Corre | 22:29 | 2:14:56 (10) | 1:12:18 (3) | 3:54:37 |
| 6 | Matthieu Collins | 23: 45 (11) | 2:15:54 (17) | 1:13:55 (6) | 3:59:01 |
| 7 | Malachi Cashmore | 22: 40 (6) | 2:14:46 (8) | 1:16:53 (12) | 3:59:08 |
| 8 | Louis Buttrick | 24: 48 (20) | 2:15:45 (14) | 1:14:12 (8) | 3:59:57 |
| 9 | Simon Davis | 25: 04 (23) | 2:15:37 (13) | 1:14:21 (9) | 4:00:16 |
| 10 | Florent Lefebvre | 24: 17 (17) | 2:17:19 (20) | 1:14:02 (7) | 4:01:05 |
| 11 | Frédéric Webb | 23: 43 (10) | 2:13:36 (7) | 1:18:48 (15) | 4:01:24 |
| 12 | Federico Scarabino | 23: 42 (9) | 2:15:51 (16) | 1:16:54 (13) | 4:01:34 |
| 13 | Ruben Zepuntke | 23: 46 (14) | 2:11:59 (4) | 1:21:26 (19) | 4:02:47 |
| 14 | Matthieu Kaminer | 25: 10 (26) | 2:15:34 (12) | 1:17:41 (14) | 4:03:48 |
| 15 | Josué Lewis | 22: 38 (5) | 2:12:04 (5) | 1:24:11 (21) | 4:03:59 |
| 16 | erwan jacobi | 24: 51 (22) | 2:16:01 (18) | 1:19:03 (17) | 4:04:57 |
| 17 | Sam Wordley | 23: 51 (16) | 2:16:48 (19) | 1:19:00 (16) | 4:05:26 |
| 18 | Andrew Horsfall Turner | 23: 41 (8) | 2:15:45 (15) | 1:24:09 (20) | 4:08:55 |
| 19 | Grégoire Lemaire | 27: 18 (28) | 2:15:32 (11) | 1:20:03 (18) | 4:09:07 |
| 20 | Stephen Derrett | 25: 07 (24) | 2:24:01 (22) | 1:14:24 (10) | 4:10:23 |
| 21 | Jonathan Sánchez Mosquera | 27: 21 (29) | 2:26:04 (24) | 1:16:18 (11) | 4:15:37 |
| 22 | Liam Loyd | 24: 49 (21) | 2:14:54 (9) | 1:30:53 (24) | 4:16:28 |
| 23 | Olivier Turner | 22: 31 (2) | 2:22:36 (21) | 1:29:26 (23) | 4:20:13 |
| 24 | Dan Elliot | 26: 35 (27) | 2:26:40 (25) | 1:26:54 (22) | 4:26:19 |
| 25 | Samuel Wyatt-Haines | 24: 19 (18) | 2:28:51 (26) | 1:35:05 (25) | 4:34:09 |
| DNF | Point de repère d'Oliver | - | - | - | DNF |
| DNF | mika noodt | - | - | - | DNF |
| DNF | James Teagle | - | - | - | DNF |
| DNF | Thomas Davis | - | - | - | DNF |



