Résultats de l'IRONMAN Afrique du Sud 2025

Ce dimanche 30 mars 2025, une nouvelle édition du IRONMAN Afrique Du Sud, événement qui était également le Championnat d'Afrique IRONMAN.
La victoire était pour Magnus ditlev dans la catégorie masculine et pour Anne Reichman au féminin. Soulignant la deuxième place des Espagnols Marta Sánchez, le vainqueur de l'année dernière qui a obtenu une place pour Kona.
Ci-dessous les résultats du Top 5 dans les catégories hommes et femmes.
Classement masculin de l'IRONMAN Afrique du Sud 2025
Poster | Athlète | Heure de fin |
---|---|---|
1 | Magnus ditlev | 7:44:55 |
2 | Marten Van Riel | 7:49:27 |
3 | Jonas Schomburg | 7:52:19 |
4 | Jonas Hoffman | 8:06:00 |
5 | énigme Jamie | 8:09:31 |
6 | Michael Weiss | 8:10:12 |
7 | Mattia Cecarelli | 8:15:21 |
8 | Jon Saeveras Breivold | 8:15:32 |
9 | Florian Angert | 8:20:50 |
10 | Milosz Sowinski | 8:25:31 |
11 | Julien Hagen | 8:26:30 |
12 | Léon chevalier | 8:29:27 |
13 | Andrew Horsfall Turner | 8:32:15 |
14 | Timo Schaffeld | 8:37:54 |
15 | Juan Ignacio Villaruel Curra | 8:37:54 |
16 | Michel Stockman | 8:40:14 |
17 | Nicholas chasse | 8:41:29 |
18 | Matthieu Collins | 8:42:36 |
19 | Keegan Cooke | 8:44:01 |
20 | Sven Wies | 8:44:54 |
21 | erwan jacobi | 8:45:46 |
22 | Lukas Schnoedewind | 8:48:41 |
23 | Thomas McManners | 8:49:04 |
24 | Pello Osoro Gutiérrez | 8:50:07 |
25 | oeillet vincent | 8:52:26 |
26 | Trousse de marche | 9:08:31 |
27 | Cameron McNair | 9:10:19 |
28 | Josué Lewis | 9:13:36 |
29 | Paulin-Philippe | 9:15:03 |
30 | Paphiel Pareyn | 9:15:54 |
31 | Michel Hesse | 9:40:24 |
32 | Per Van Vlerken | 10:33:33 |
Abandon | Athlète
- | -
Abandon | Cody Beals
Abandon | James Teagle
Abandon | Mikel Txopitea Elorriaga
Abandon | Niek Heldoorn
Abandon | Stenn Goetstouwers
Abandon | William Mennesson
Abandon | Mathias Petersen
Abandon | Denis Chevrot
Abandon | Mike Phillips
Abandon | Matt Burton
Abandon | Georg Enzenberger
Abandon | Matt Hanson
Abandon | Bradley Weiss
Qualifications féminines pour l'IRONMAN Afrique du Sud 2025
Poster | Athlète | Heure de fin |
---|---|---|
1 | Anne Reichman | 8:51:41 |
2 | Marta Sánchez | 8:54:57 |
3 | Katrine Graesboell Christensen | 8:58:41 |
4 | Laura Janssen | 9:14:17 |
5 | Maja Stage Nielsen | 9:15:09 |
6 | Jana Uderstadt | 9:17:40 |
7 | oeillet charlène | 9:24:02 |
8 | Henrike Gueber | 9:24:05 |
9 | Chloe Lane | 9:32:32 |
10 | Nikita Paskiewiez | 9:38:42 |
11 | Jamie Besse | 9:52:22 |
12 | Johanna Ahrens | 9:53:57 |
13 | Magda Nieuwoudt | 10:07:52 |
14 | Laura Kesler | 10:16:52 |
15 | Olivia Dietzel | 11:18:35 |
**DNF | Athlète** |
---|---|
DNF | Els Visser |
DNF | Anna Bergsten |
DNF | Ruth Astle |
DNF | Laura Addy |
DNF | Svenja Thoes |
Consultez tous les résultats officiels ici !