
Le 19 avril 2026, IRONMAN l'Afrique du Sud à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, où elle a remporté la catégorie féminine Matthieu Marquardt avec un temps de 7:42:56, Suivi de Joe Skipper (7: 56: 18) et pour Tristan Olij (7: 58: 28) en troisième position.
Chez les hommes, la victoire est allée à Marguerite Davis avec un temps de 8:46:30, suivi par Katrine Græsbøll Christensen (8: 57: 58) et pour Daniela Bleymehl (8: 59: 54).
Voici les classifications des tests.
Classification féminine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu Marquardt | 50: 40 (6) | 4:09:35 | 2:39:07 | 7:42:56 |
| 2 | Joe Skipper | 55: 42 (20) | 4:16:05 (4) | 2:41:00 (4) | 7:56:18 |
| 3 | Tristan Olij | 53: 56 (11) | 4:16:58 (5) | 2:43:59 (6) | 7:58:28 |
| 4 | Mikel Ugarté Ramos | 52: 24 (7) | 4:23:20 (16) | 2:39:21 (2) | 7:59:00 |
| 5 | Florian Angert | 49: 37 (4) | 4:24:30 (19) | 2:45:01 (10) | 8:03:00 |
| 6 | paul louiseaux | 55: 59 (21) | 4:19:30 (10) | 2:44:05 (8) | 8:03:54 |
| 7 | Michael Weiss | 56: 16 (23) | 4:17:52 (6) | 2:46:32 (11) | 8:04:28 |
| 8 | Wojciech Kopycinski | 55: 34 (19) | 4:18:49 (8) | 2:47:24 (12) | 8:06:04 |
| 9 | Cameron McNair | 53: 49 (10) | 4:25:58 (20) | 2:44:21 (9) | 8:08:15 |
| 10 | Benjamin Colline | 55: 16 (16) | 4:30:18 (24) | 2:39:51 (3) | 8:09:22 |
| 11 | Marc Eggelling | 54: 37 (12) | 4:22:17 (14) | 2:50:07 (14) | 8:11:12 |
| 12 | Louis-Richard | 1:13:19 (33) | 4:12:58 (2) | 2:41:33 (5) | 8:12:00 |
| 13 | Andreas Dreitz | 55: 20 (17) | 4:23:42 (18) | 2:50:04 (13) | 8:13:07 |
| 14 | Dominique Sowieja | 56: 22 (24) | 4:29:27 (23) | 2:43:59 (7) | 8:13:59 |
| 15 | Pim Van Diemen | 56: 37 (26) | 4:23:29 (17) | 3:05:35 (17) | 8:29:16 |
| 16 | Zoran Nikolics | 57: 23 (28) | 4:38:16 (27) | 3:06:04 (18) | 8:45:38 |
| 17 | Andrew Horsfall Turner | 49: 30 (3) | 4:20:42 (12) | 3:31:42 (20) | 8:46:08 |
| 18 | Tim Gosnjack | 1:04:04 (30) | 4:43:18 (29) | 2:57:40 (15) | 8:50:03 |
| 19 | Keegan Cooke | 56: 13 (22) | 4:50:00 (31) | 3:02:23 (16) | 8:52:54 |
| 20 | Giel Meesen | 56: 45 (27) | 4:23:04 (15) | 3:31:32 (19) | 8:55:22 |
| 21 | énigme Jamie | 47:47 | 4:14:43 (3) | 4:07:48 (21) | 9:14:09 |
| DNF | Pieter Heemeryck | - | - | - | DNF |
| DNF | Matthieu Ralphs | - | - | - | DNF |
| DNF | rasmus svenningsson | - | - | - | DNF |
| DNF | Stenn Goetstouwers | - | - | - | DNF |
| DNF | Olivier Turner | - | - | - | DNF |
| DNF | adam lennell | - | - | - | DNF |
| DNF | Pascal Franken | - | - | - | DNF |
| DNF | Jacob Lind Knudsen | - | - | - | DNF |
| DNF | Matt Burton | - | - | - | DNF |
| DNF | Mattia Cecarelli | - | - | - | DNF |
| DNF | Grégory Barnabé | - | - | - | DNF |
| DNF | Bradley Weiss | - | - | - | DNF |
Classification masculine
| Poster | Athlète | Natation | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marguerite Davis | 55:04 | 4:39:40 | 3:08:10 (7) | 8:46:30 |
| 2 | Katrine Græsbøll Christensen | 1:02:41 (8) | 4:55:14 (9) | 2:56:04 (2) | 8:57:58 |
| 3 | Daniela Bleymehl | 1:00:53 (5) | 4:48:44 (4) | 3:05:52 (4) | 8:59:54 |
| 4 | Henrike Gueber | 1:07:05 (12) | 4:45:01 (3) | 3:06:50 (5) | 9:02:46 |
| 5 | Anna Pabinger | 1:15:17 (16) | 4:52:43 (7) | 2:55:40 | 9:07:46 |
| 6 | Merle Brunnée | 1:11:43 (14) | 4:44:45 (2) | 3:08:06 (6) | 9:08:18 |
| 7 | Laura Janssen | 1:01:29 (6) | 4:54:41 (8) | 3:08:30 (8) | 9:09:36 |
| 8 | Kyra Meulenberg | 1:11:46 (15) | 5:07:50 (13) | 2:57:36 (3) | 9:22:06 |
| 9 | julia skala | 1:07:19 (13) | 4:52:08 (6) | 3:22:28 (11) | 9:26:19 |
| 10 | michelle krebs | 1:05:34 (9) | 5:00:00 (11) | 3:21:23 (10) | 9:31:09 |
| 11 | Antonia Milowsky | 1:00:46 (3) | 5:07:36 (12) | 3:22:58 (12) | 9:35:40 |
| 12 | Claire Hann | 59: 21 (2) | 5:08:28 (14) | 3:31:35 (14) | 9:44:16 |
| 13 | Penny slater | 1:00:50 (4) | 4:51:13 (5) | 3:50:25 (15) | 9:47:23 |
| 14 | Katie Colville | 1:06:46 (10) | 5:26:44 (15) | 3:17:16 (9) | 9:56:07 |
| 15 | Clarice Chastang | 1:17:33 (18) | 5:34:06 (16) | 3:29:52 (13) | 10:26:41 |
| DNF | Fiona Moriarty | - | - | - | DNF |
| DNF | rebecca anderbury | - | - | - | DNF |
| DNF | Marit Lindemann | - | - | - | DNF |




