Les meilleurs moments de l'IRONMAN d'Hawaï
Ce sont les meilleurs moments à Kona qui ont battu jusqu’à atteindre les records actuels.
Dans cet article, nous examinons comment IRONMAN Kona au fil des années, mettant en lumière les records battus par les meilleurs triathlètes du monde.
El IRONMAN Kona Il s’agit de la compétition de longue distance la plus prestigieuse au monde, où les meilleurs triathlètes affrontent des conditions extrêmes en quête de gloire. Cette course a été le théâtre de certains des records les plus impressionnants du triathlon.
Chez les hommes, le record le plus rapide a été réalisé en 2024 Patrick Lange, qui a non seulement battu le record, mais a également obtenu son troisième championnat du monde.
Dans la catégorie des femmes, le plus rapide a été Lucy Charles, qui a eu son premier titre mondial en 2023, avec un temps final de 8:26:18.
IRONMAN Hawaii Records historiques : catégorie hommes
| Athlète | Nationalité | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Patrick Lange | GER | 07:35:53 | 2024 |
| Gustav Iden | NOR | 07:40:24 | 2022 |
| Jan Frodeno | GER | 07:51:13 | 2019 |
| Patrick Lange | GER | 07:52:39 | 2018 |
| Bart Aernouts | BEL | 07:56:41 | 2018 |
| Timothy O'Donnell | États-Unis | 07:59:41 | 2019 |
| David McNamee | GBR | 08:01:09 | 2018 |
| Patrick Lange | GER | 08:01:40 | 2017 |
| Sebastian Kienle | GER | 08:02:04 | 2019 |
| Ben Hoffman | États-Unis | 08:02:52 | 2019 |
| Timothy O'Donnell | États-Unis | 08:03:17 | 2018 |
| Craig Alexander | OFF | 08:03:56 | 2011 |
IRONMAN Hawaii Records historiques : catégorie féminine
| Athlète | Nationalité | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Lucy Charles-Barclay | GBR | 08:24:31 | 2024 |
| Daniela Ryf | SUI | 08:26:18 | 2018 |
| Chelsea Sodaro | États-Unis | 08:33:46 | 2022 |
| Lucy Charles-Barclay | GBR | 08:36:34 | 2018 |
| Anne Haug | GER | 08:41:58 | 2018 |
| Sarah Vrai | États-Unis | 08:43:43 | 2018 |
| Daniela Ryf | SUI | 08:46:46 | 2016 |
| Mirinda Carfrae | OFF | 08:50:45 | 2018 |
| Daniela Ryf | SUI | 08:50:47 | 2017 |
| Mirinda Carfrae | OFF | 08:52:14 | 2013 |
| Sarah Crowley | OFF | 08:52:30 | 2018 |
| Chrissie Wellington | GBR | 08:54:02 | 2009 |
Ces temps reflètent non seulement le niveau de préparation et de dévouement des triathlètes, mais aussi la façon dont ils ont affronté et surmonté les conditions difficiles de Kona : le vent, la chaleur et l'humidité ont transformé cet événement en un véritable test d'endurance et de perfectionnement personnel.



