4 Espagnol parmi les premiers 6 de l'IRONMAN Mallorca

Miguel Ángel Fidalgo a été deuxième, Miquel Blanchart quatrième, Carlos López cinquième et Alejandro Santamaría Sexto.

 

 

Près de 2.500 triathletes a pris le départ ce matin sur les plages d'Alcúdia dans la première édition de la Plein IRONMAN Mallorca où où Tim Don, a remporté la victoire avec un temps final de 8:34:02

 

Tim Don a réussi à atteindre la ligne d'arrivée après avoir terminé le 3,8 km de natation, vélo 180 km et promenade 42 km de course en un temps de 8: 34: 02 suivi de l'espagnol Miguel Ángel Fidalgo (8: 38: 08) à plus de minutes 4 et en troisième position les Suisses Mike Aigroz (8:40:29).

 

L'Espagnol Miquel Blanchart a atteint la quatrième place avec un retour spectaculaire dans la course à pied obtenant la meilleure note avec un temps de 2: 47: 30 dans le 42 km. Carlos Lopez est entré en cinquième position (08:45:09) avec le deuxième meilleur temps du marathon. très proche j'entre Alejandro Santamaría qu'après un mauvais secteur de la natation a atteint dans le secteur du cyclisme et dans la course à pied pour atteindre une magnifique sixième position.

 

Dans la catégorie féminine, l'athlète irlandais Eimear Mullan a remporté la victoire avec une dernière fois de 9: 24: 17 suivi de très près par l'Amérique du Nord  Dede Griesbauer (9:27:09) et en troisième position par l'Allemand Astrid Ganzow (9: 31: 10).

 

L'espagnol Helena Herrero (10: 10: 14) est resté aux portes du TOP pour terminer la course en onzième position.

 

TOP 10 MASCULINE

Nom PAYS NAGER BIKE COURT FINITION
Don, Tim GBR 0:45:25 4:51:21 2:52:07 8:34:02
Fidalgo, Miguel Angel ESP 0:45:36 4:58:45 2:49:01 8:38:08
Aigroz, Mike SUI 0:45:31 4:51:06 2:59:26 8:40:29
Blanchart teinté, Miquel ESP 0:45:37 5:03:31 2:47:30 8:41:20
López Díaz, Carlos ESP 0:45:26 4:55:51 2:58:46 8:45:09
SANTAMARIA, ALEJANDRO ESP 0:51:53 4:54:39 2:58:17 8:49:34
Jaberg, Patrick SUI 0:51:49 4:54:11 2:59:21 8:50:46
Kueng, Manuel SUI 0:44:46 4:48:20 3:14:24 8:52:38
Mika, Tomas CZE 0:51:56 5:06:37 2:52:38 8:56:33
Bracht, Timo GER 0:48:06 4:52:37 3:12:59 8:58:37

 

TOP 10 FEMELLE

Nom PAYS NAGER BIKE COURT FINITION
Mullan, Eimear IRL 0:55:13 5:13:01 3:10:26 9:24:17
Griesbauer, Dede États-Unis 0:50:10 5:11:15 3:19:40 9:27:09
Ganzow, Astrid GER 0:55:14 5:12:17 3:17:18 9:31:10
Pettersen Moe, Mette NOR 0:49:52 5:13:04 3:30:07 9:38:58
Polak, Kamila AUT 0:55:49 5:21:43 3:20:35 9:44:33
Lemeseva, Maria RUSSE 1:05:30 5:15:32 3:18:36 9:45:56
Holst, Dent L' 1:00:19 5:17:01 3:23:49 9:47:03
Halasz, Anna HUN 1:04:16 5:16:50 3:23:09 9:49:24
Steurer, Bianca AUT 0:57:27 5:33:39 3:17:39 9:54:46
Schücker, Linda GER 0:59:53 5:25:37 3:36:52 10:08:15
Herrero Gomez, Helena ESP 0:55:47 5:42:01 3:25:31 10:10:14

 

Classifications

http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=mallorca&y=2014#axzz3EUraxEPi

 

Photo: BivaBlue

Il n'y a pas de résultats précédents.

Publications connexes

Bouton haut de page