L'Europe remporte les Coupes Collins

Aujourd'hui, l'un des événements les plus attendus de l'année s'est tenu à Samorin (Slovaquie), La Coupe CollinsOrganisé par le Prise de force.
C'est une compétition tapez à la Ryder Cup of Golf, où les équipes européennes, américaines et internationales s'affrontent à la recherche du titre prestigieux.
Au total, il y a eu six courses de 3 femmes et six autres de 3 hommes, avec des départs différenciés de 10 minutes entre chacun.
La distance dans laquelle ils ont concouru a été 2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km de course à pied.
Score
Le vainqueur de chaque match a obtenu 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point.
Mais à cela s'ajoutait un éventuel bonus, puisque chaque marge de 2 minutes à leurs adversaires pouvait rapporter 0,5 point jusqu'à un maximum de 1,5 point supplémentaire (Jusqu'à 6 minutes d'écart).
L'Europe a remporté 8 victoires cela donnerait 24 points directs, l'équipe internationale 4cavec 12 points directs et USA pas de victoire avec 0 points.
Le score final a été le suivant :
EUROPE | INTERNATIONAL | USA |
Points de 53 | Points de 38 | Points de 22.5 |
Résultats par match
La compétition a été très excitante avec les résultats suivants
Mujeres
Cherchez 1
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Daniela Ryf (EUR) | 03:28:50 |
2 | Flore Duffy (INT) | 03:35:48 |
3 | Sarah True (États-Unis) | 03:40:20 |
Points:
- EUR: 6
- INT : 3
- USA: 1
Cherchez 2
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Ashleigh Gentle (INT) | 03:28:42 |
2 | Laura Philipp (EUR) | 03:31:06 |
3 | Chelsea Sodaro (États-Unis) | 03:44:08 |
Points:
- INT : 5
- EUR: 3,5
- USA: 1
Cherchez 3
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Paula Findlay (INT) | 03:31:10 |
2 | Kat Matthews (EUR) | 03:37:57 |
3 | Skye Moench (États-Unis) | 03:38:41 |
Points:
- INT : 6
- EUR: 2
- USA: 1
Cherchez 4
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Nicolas Spirig (EUR) | 03:21:25 |
2 | Victoria Lopes (INT) | 03:36:23 |
3 | Sophie Watts (États-Unis) | Retrait |
Points:
- EUR: 6
- INT : 3,5
- USA: 0
Cherchez 5
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Holly Lawrence (EUR) | 03:33:10 |
2 | Jocelyn McCauley (États-Unis) | 03:37:43 |
3 | Ellie Salthouse (INT) | 03:46:28 |
Points:
- EUR: 5,5
- INT : 3,5
- USA: 1
Cherchez 6
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Anne Haug (EUR) | 03:33:57 |
2 | Tamara Jewett (INT) | 03:35:42 |
3 | Jackie Hering (États-Unis) | 03:39:21 |
Points:
- EUR: 4
- INT : 2,5
- USA: 1
Hommes
Cherchez 1
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Kristian Blummenfelt (EUR) | 03:09:19 |
2 | Hayden Wilde (INT) | 03:17:55 |
3 | Ben Kanute (États-Unis) | 03:21:17 |
Points:
- EUR: 6
- INT : 2,5
- USA: 1
Cherchez 2
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Lionel Sanders (INT) | 03:12:25 |
2 | Sam long (ETATS-UNIS) | 03:12:27 |
3 | Sam Laidlow (EUR) | 03:41:36 |
Points:
- INT : 4,5
- EUR: 3,5
- USA: 1
Cherchez 3
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Magnus Ditlev (EUR) | 03:13:31 |
2 | Rudy Von Berg (États-Unis) | 03:20:51 |
3 | Max Neuman (INT) | 03:24:52 |
Points:
- EUR: 6
- USA: 3
- INT : 1
Cherchez 4
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Aaron Royle (INT) | 03:19:42 |
2 | Jason West (États-Unis) | 03:24:34 |
3 | Patrick Lange (EUR) | 03:26:07 |
Points:
- INT : 5,5
- EUR 2
- USA: 1
Cherchez 5
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Gustave Iden (EUR) | 03:11:32 |
2 | Matt Hanson (États-Unis) | 03:19:19 |
3 | Blanchisserie Jackson (INT) | 03:32:39 |
Points:
- EUR: 6
- USA: 3,5
- INT : 1
Cherchez 6
Où ? | Prénom | Temps |
1 | Daniel Baekkegard (EUR) | 03:13:52 |
2 | Braden Currie (INT) | 03:21:41 |
3 | Chris Leiferman (États-Unis) | 03:24:42 |
Points:
- EUR: 6
- INT : 2,5
- USA: 1