IRONMANIRONMAN HAWAII-KONANouvelles du triathlon
Liste des Espagnols par groupes d'âge dans l'IROMAN d'Hawaï 2022
Voici la liste des Triathlètes espagnols dans les groupes d'âge qui participeront à la Championnat du Monde IRONMAN qui se tiendra les 6 et 8 octobre 2022.
160 Espagnols figurent sur la liste, Hommes 151 et femmes 9 dans les différentes catégories.
Vérifiez dans le tableau suivant tous les Espagnols qui ont BIB dans le test
BIB | NOM | LE NOM | SEXE | CATEGORIE | Pays |
114 | DANIEL | ARROM | HOMME | PC OPEN/EXPOSITION | ESP |
141 | LUIS | Matheu Castaneda | HOMME | M55-59 | ESP |
187 | LUIS MIGUEL | ANDRES GOMEZ | HOMME | M55-59 | ESP |
192 | JOHN | GARCIA | HOMME | M55-59 | ESP |
251 | MANUEL | CABRERA | HOMME | M55-59 | ESP |
453 | CARLOS | MOLINA | HOMME | M55-59 | ESP |
456 | RICARDO | RUIZ | HOMME | M55-59 | ESP |
537 | ANTONIO | MARQUEZ LUQUE | HOMME | M45-49 | ESP |
540 | JAIME | ABALOS GARCIA | HOMME | M45-49 | ESP |
545 | RAFA | SABLES GARCIA | HOMME | M45-49 | ESP |
559 | LEOPOLDO | LOPEZ | HOMME | M45-49 | ESP |
575 | MIGUEL FERNANDEZ | MON ENFANT | HOMME | M45-49 | ESP |
598 | MANUEL DE JACINTHE | FERNANDEZ ROJAS | HOMME | M45-49 | ESP |
628 | FERNANDO | ORELLANA GARROCHO | HOMME | M45-49 | ESP |
632 | DAVID | TORO | HOMME | M45-49 | ESP |
668 | PACO | MARCO GONZALEZ | HOMME | M45-49 | ESP |
694 | DAVID | GAZ PANISELLO | HOMME | M45-49 | ESP |
700 | ANTONIO-JOSEPH | INVERSEUR ADELL | HOMME | M45-49 | ESP |
701 | JOSE MARIA | CAMACHO FERNANDEZ | HOMME | M45-49 | ESP |
708 | FERNANDO | AIELLO | HOMME | M45-49 | ESP |
746 | RICARDO | LAUDO AGUILAR | HOMME | M45-49 | ESP |
766 | MIGUEL | BARRERO DURAN | HOMME | M45-49 | ESP |
773 | ALFONSO | MONCLUS | HOMME | M45-49 | ESP |
776 | ROBERTO | GARCIA | HOMME | M45-49 | ESP |
803 | MONICA | FALGUERAS VELAZQUEZ | FEMELLE | W40-44 | ESP |
830 | LUIS | FORGERON ALVAREZ | HOMME | M45-49 | ESP |
831 | LUIS | HERRERA BARBU | HOMME | M45-49 | ESP |
845 | MARC ANTOINE | Santana Perera | HOMME | M45-49 | ESP |
847 | DIEGO EUGENE | Rosique Moya | HOMME | M45-49 | ESP |
906 | JORGE | CAMACHO FERNANDEZ | HOMME | M45-49 | ESP |
917 | CAROLINA | LANCE | FEMELLE | W40-44 | ESP |
936 | JOSHUA | DIAZ DIX | HOMME | M45-49 | ESP |
955 | MARTA | BOURGUES ROS | FEMELLE | W40-44 | ESP |
959 | JUAN MIGUEL | RIVERT MORENO | HOMME | M45-49 | ESP |
968 | EUGENE | RÉEL | HOMME | M45-49 | ESP |
970 | ROI RICHARD | MARTINEZ | HOMME | M45-49 | ESP |
975 | JAVIER | MEULEUSE HERRERA | HOMME | M45-49 | ESP |
983 | ROCIO | RODRIGUEZ VALLEJO | FEMELLE | W35-39 | ESP |
985 | MARIE CONCEPTION | ARBALÈTE DE NAVARRE | FEMELLE | W35-39 | ESP |
985 | ARNATZ | BOURGOGNE | HOMME | M45-49 | ESP |
986 | MARCOS | BRAGADO MÉANA | HOMME | M45-49 | ESP |
1004 | JOSEP MARIE | CHÂTEAU DE LA BALAGUE | HOMME | M45-49 | ESP |
1008 | JOSE RAMON | LAC DES CIVES | HOMME | M45-49 | ESP |
1010 | CESAR | BORGES ALVAREZ | HOMME | M45-49 | ESP |
1023 | JAIME | ARANDA MARTIN | HOMME | M45-49 | ESP |
1025 | ANGE RAFAËL | CARRALERO GARCIA | HOMME | M45-49 | ESP |
1059 | IGOR | LABAKA LIZARAZU | HOMME | M45-49 | ESP |
1079 | ANTONIO-JOSEPH | PEREZ NARCISO | HOMME | M45-49 | ESP |
1089 | EVA | ELVIRA ARIAS | FEMELLE | W35-39 | ESP |
1091 | IVAN ALVAREZ | GOMEZ | HOMME | M45-49 | ESP |
1104 | DEUTSCH | BORRULL CLUB | HOMME | M45-49 | ESP |
1108 | EDUARD | SADURNI DE LA TORRE | HOMME | M45-49 | ESP |
1136 | ANDREA | HOM DIAZ | FEMELLE | W30-34 | ESP |
1164 | DEUTSCH | ALCALA ORDONEZ | HOMME | M40-44 | ESP |
1174 | RICARD | BALAGUÉ CAVA | HOMME | M40-44 | ESP |
1175 | ISABEL | GOMEZ FARGAS | FEMELLE | W30-34 | ESP |
1179 | URTZI | BARANDIARAN AGUIRRE | HOMME | M40-44 | ESP |
1198 | TAMARA | VAZQUEZ MIGUEL | FEMELLE | W30-34 | ESP |
1209 | JORGE | GONZALEZ ALVAREZ | HOMME | M40-44 | ESP |
1237 | JAVIER | HIDALGO | HOMME | M40-44 | ESP |
1248 | JUAN DAMASCENO | LLORCA BARBERÁ | HOMME | M40-44 | ESP |
1251 | BORJA | DANSEUR GONZALEZ | HOMME | M40-44 | ESP |
1260 | LUIS | HEUREUX | HOMME | M40-44 | ESP |
1280 | ANTONI | PÉREZ COMAS | HOMME | M40-44 | ESP |
1301 | TNS | ALBIOL BERNAL | HOMME | M40-44 | ESP |
1324 | VICENTE | LLOPIS PALONS | HOMME | M40-44 | ESP |
1347 | JORGE | URRUTIE | HOMME | M40-44 | ESP |
1350 | JOHN | GUERRIER OCHOA | HOMME | M40-44 | ESP |
1369 | IVAN | DIAZ CHACON | HOMME | M40-44 | ESP |
1384 | ERNESTO | ELORDUY LOPEZ DE LACALLE | HOMME | M40-44 | ESP |
1409 | PEDRO | ÉCHEVARRIA | HOMME | M40-44 | ESP |
1410 | RICHARD | LEDAIN SANTIAGO | HOMME | M40-44 | ESP |
1428 | JOSEP | ESTEVE | HOMME | M40-44 | ESP |
1443 | GREG | SAINZ PARDO | HOMME | M40-44 | ESP |
1448 | RAUL | LOPEZ-ÉPAIS | HOMME | M40-44 | ESP |
1451 | LUIS | VEGA ROMÉRO | HOMME | M40-44 | ESP |
1455 | LUIS MIGUEL | RUIZ PEREZ | HOMME | M40-44 | ESP |
1468 | JOSEP | COLOME SOMOZA | HOMME | M70-74 | ESP |
1511 | SERGIO | LE NEVEU A VU | HOMME | M40-44 | ESP |
1514 | ANDRES | GOMEZ JUNQUERA | HOMME | M40-44 | ESP |
1515 | JOSÉBA | ARAIGNÉE | HOMME | M40-44 | ESP |
1576 | DAVID | FORGERON | HOMME | M40-44 | ESP |
1599 | RAFAEL | MADRID ALMÉNA | HOMME | M40-44 | ESP |
1621 | CARLOS | VOUS VIVEZ GASENI | HOMME | M40-44 | ESP |
1624 | JÉSUS AURÉO | RUBIO MARTINEZ | HOMME | M60-64 | ESP |
1659 | JOSE | DÉBUT | HOMME | M40-44 | ESP |
1690 | DIDAC | DIMANCHE CARRASCOSA | HOMME | M40-44 | ESP |
1692 | NOEL | BANDE COURTE | HOMME | M40-44 | ESP |
1696 | JULIÁN | SEL SANCHEZ | HOMME | M60-64 | ESP |
1735 | JAVIER | LOPEZ VALENCIEN | HOMME | M40-44 | ESP |
1739 | ALVARO | MARTIN HERNANDEZ | HOMME | M40-44 | ESP |
1742 | XAVIER JÉSUS | EMBID ROMAIN | HOMME | M40-44 | ESP |
1777 | NICHOLAS | DOMINGUEZ GARCIA | HOMME | M35-39 | ESP |
1804 | MIGUEL | LOPEZ ALFARRAZ | HOMME | M60-64 | ESP |
1818 | JORDI | FASCO ZABALETA | HOMME | M60-64 | ESP |
1856 | JACOB | FERRER TEJERA | HOMME | M35-39 | ESP |
1861 | JEANNE SALVADOR | ÉCHELLE D'ARNAU | HOMME | M50-54 | ESP |
1895 | OCTAVIO | COMTE MARTINEZ | HOMME | M35-39 | ESP |
1910 | BARTÔ | LOPÉRA RAMIREZ | HOMME | M50-54 | ESP |
1947 | ALEJANDRO | CABEDO GARCIA | HOMME | M35-39 | ESP |
1956 | MARC | LLORET-CABOT | HOMME | M35-39 | ESP |
1978 | CIRER ENSENAT | BARTOMEU FRANCESC | HOMME | M35-39 | ESP |
2012 | ARNAU | LLORET-CABOT | HOMME | M35-39 | ESP |
2013 | JUAN JOSE | MARTIN MENDEZ | HOMME | M50-54 | ESP |
2018 | FCO XAVIER | CORRALES DIAZ | HOMME | M50-54 | ESP |
2041 | Juillet | ALVAREZ ARISTU | HOMME | M50-54 | ESP |
2049 | MIGUEL | CABRERA FDEZ | HOMME | M50-54 | ESP |
2050 | JON | ÉLOSEGUI | HOMME | M50-54 | ESP |
2061 | JAVIER | CANO | HOMME | M35-39 | ESP |
2092 | DAVID | BARRAGES | HOMME | M50-54 | ESP |
2097 | EUSÉBIO | PARADINES | HOMME | M50-54 | ESP |
2102 | JAVIER | SERRANO | HOMME | M50-54 | ESP |
2102 | VINCENT | PASTEUR SANCHIS | HOMME | M35-39 | ESP |
2116 | JOHN | HUIT | HOMME | M35-39 | ESP |
2162 | MANUEL | ALCAZAR MATTHIEU | HOMME | M50-54 | ESP |
2182 | AITZOL | ARREGI | HOMME | M50-54 | ESP |
2190 | RUBEN | ARAGON GUTIERREZ | HOMME | M35-39 | ESP |
2193 | EDU | DOMENÈCH | HOMME | M50-54 | ESP |
2197 | IVAN | CACERES LOPEZ | HOMME | M35-39 | ESP |
2208 | DIEGO | NOURRISSON | HOMME | M30-34 | ESP |
2218 | DAVID | MARCHÉ DE MENDES | HOMME | M30-34 | ESP |
2234 | ANGEL | VIDAL BOLDU | HOMME | M50-54 | ESP |
2239 | DAVID | EXPOSÉ MUÑOZ | HOMME | M50-54 | ESP |
2253 | EDUARDO | CALDERAY SAAVEDRA | HOMME | M30-34 | ESP |
2256 | JOSÉ | MAÎTRE FERNANDEZ | HOMME | M30-34 | ESP |
2259 | JAVIER | VALLÉE | HOMME | M30-34 | ESP |
2272 | FERNANDO | LOPEZ NAVARRO | HOMME | M50-54 | ESP |
2281 | FERNANDO | BARAHONA DE ANDRES | HOMME | M50-54 | ESP |
2311 | MARCOS | PÉREZ VAZQUEZ | HOMME | M30-34 | ESP |
2319 | MIKEL | BIKUNA MUGICA | HOMME | M30-34 | ESP |
2327 | FRANCISCO JAVIER | HERNANDEZ ALONSO | HOMME | M50-54 | ESP |
2327 | FRANCISCO JAVIER | HÉRAS MARTIN | HOMME | M30-34 | ESP |
2333 | JOAN | BASSEDA PERADALTA | HOMME | M30-34 | ESP |
2336 | ALBERTO | Grand | HOMME | M50-54 | ESP |
2345 | FRANCISCO | FARIÑAS | HOMME | M50-54 | ESP |
2364 | DAVID | SANCHEZ CALIXTO | HOMME | M30-34 | ESP |
2369 | IGNACIO | FORGERON MARTIN BERROCAL | HOMME | M30-34 | ESP |
2378 | PELAYO | FERNANDEZ MENENDEZ | HOMME | M30-34 | ESP |
2382 | ANTONIO | GOMEZ GONZALEZ | HOMME | M50-54 | ESP |
2385 | SERGI | BLONDE GARRIDO | HOMME | M30-34 | ESP |
2392 | MIGUEL ANGEL | SOTILLO | HOMME | M50-54 | ESP |
2395 | BORJA | PLACE MEDRANO | HOMME | M30-34 | ESP |
2397 | OSCAR | CHEVALIER ROSINGANA | HOMME | M50-54 | ESP |
2398 | PEDRO | DU CHAMP DE LA CAMÉRA | HOMME | M50-54 | ESP |
2402 | RASSAL | RASAL CABRETO | HOMME | M50-54 | ESP |
2404 | CARLOS | MOLERA BUSOMS | HOMME | M50-54 | ESP |
2410 | NACHO | DOMINGUEZ MARTINEZ | HOMME | M30-34 | ESP |
2436 | JORGE | BOIS DE FAUCON | HOMME | M30-34 | ESP |
2442 | JORDI | ROMERO MOLINS | HOMME | M50-54 | ESP |
2499 | PABLO | Marcos Pazos | HOMME | M30-34 | ESP |
2502 | JOSE MIGUEL | BOUGIE POLI | HOMME | M30-34 | ESP |
2530 | ALVARO | NAVAL POTRO RODRIGUEZ | HOMME | M25-29 | ESP |
2545 | XABIER | CISEAUX | HOMME | M30-34 | ESP |
2576 | JOSEPH MARIE | JIMÉNEZ DEL CANO | HOMME | M25-29 | ESP |
2589 | GONZALO | SOURCES | HOMME | M30-34 | ESP |
2605 | ALEX | MATESANZ SAUVÉ | HOMME | M25-29 | ESP |
2609 | IMANOL | RECALDE ESNOZ | HOMME | M25-29 | ESP |
2613 | IGNACIO | GARÇON SOURCES | HOMME | M18-24 | ESP |
2618 | ION | ROUGE | HOMME | M18-24 | ESP |
2641 | MARIO | VILLAR SANZ | HOMME | M18-24 | ESP |
Vérifiez le listes officielles