IRONMANIRONMAN HAWAII-KONANouvelles du triathlon
Triathlètes PROS classés World IRONMAN 2023
cette année, Championnat du Monde IRONMAN 2023 Il se déroulera sur 2 jours et différents lieux
Le 10 septembre, l'épreuve élite masculine se déroulera à Nice (France) tandis que l'épreuve élite féminine se tiendra le 12 octobre.
Ensuite, nous vous laissons la liste mise à jour des triathlètes classés pour la Coupe du monde IRONMAN 2023
Hommes classés World IRONMAN 2023
Avec IM Lake Placid fin juillet, les qualifications pour Nice sont finalisées. Alors que certains athlètes vont se retirer, ils ne seront pas remplacés par de nouveaux athlètes.
ID | Prénom | nationalité | Carrera | Date | Type de classification |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrick | GER | Gagnants du monde IM | 2018-10-13 | Gagnant |
2 | Frodeno, Jan | GER | Gagnants du monde IM | 2019-10-12 | Gagnant |
3 | Blumenfelt, Kristian | NOR | Gagnants du monde IM | 2022-05-07 | Gagnant |
4 | Skipper, Joe | GBR | MI Pays de Galles | 2022-09-11 | Carrera |
5 | McMahon, Brent | CAN | MI Wisconsin | 2022-09-11 | Carrera |
6 | Iden, Gustav | NOR | Gagnants du monde IM | 2022-10-06 | Gagnant |
7 | Laidlow, Sam | FRA | Gagnants du monde IM | 2022-10-06 | Podium |
8 | Hanson, Matt | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
9 | Elbaek Ditlev, Magnus | L' | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
10 | van Berkel, janv. | SUI | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
11 | Hogenhaus, Kristian | L' | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
12 | Baekkegard, Daniel | L' | MI Israël | 2022-11-25 | Carrera |
13 | Barnabé, Grégoire | ITA | MI Israël | 2022-11-25 | Carrera |
14 | Chevrot, Denis | FRA | MI Israël | 2022-11-25 | Carrera |
15 | McKenna, Steven | OFF | IM Australie occidentale | 2022-12-04 | Carrera |
16 | Neuman, Max | OFF | IM Australie occidentale | 2022-12-04 | Carrera |
17 | Curry, Bradden | NZL | MI Nouvelle-Zélande | 2023-03-04 | Carrera |
18 | Philips, Mike | NZL | MI Nouvelle-Zélande | 2023-03-04 | Carrera |
19 | Chevalier, Léon | FRA | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
20 | Lyngsoe Petersen, Mathias | L' | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
21 | Svenningsson, Rasmus | SWE | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
22 | Weiss, Bradley | ZAF | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
23 | Béals, Cody | CAN | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
24 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
25 | Marquardt, Matthieu | USA | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
26 | VonBerg, Rudy | USA | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
27 | Wilkowiecki, Robert | POL | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
28 | Appleton, Sam | OFF | IM Australie | 2023-05-07 | Carrera |
29 | Colline, Benjamin | OFF | IM Australie | 2023-05-07 | Carrera |
30 | Heldoorn, Niek | NED | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Carrera |
Chevalau, Arthur | FRA | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Wildcard | |
31 | Martinussen, Olivier | L' | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Carrera |
32 | Colucci, Reinaldo | BRA | MI Brésil | 2023-05-28 | Carrera |
33 | Lopes, André | BRA | MI Brésil | 2023-05-28 | Carrera |
34 | Taccone, Luciano | ARG | MI Brésil | 2023-05-28 | Carrera |
35 | Comte, Rémi | FRA | IM Hambourg | 2023-06-04 | Carrera |
36 | grue, kristian | NOR | IM Hambourg | 2023-06-04 | Carrera |
37 | Heemeryck, Pieter | BEL | IM Hambourg | 2023-06-04 | Carrera |
38 | Löschke, Franz | GER | IM Hambourg | 2023-06-04 | Carrera |
39 | Svensson, Jesper | SWE | IM Hambourg | 2023-06-04 | Carrera |
40 | Burton, Matt | OFF | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
41 | Chun Chang, Tuan | TWN | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
42 | Dortman, Nathan | FRA | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
43 | Phillips, Ben | NZL | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
44 | Enzenberger, Georg | AUT | IM Autriche | 2023-06-18 | Carrera |
45 | Wurf, Cameron | OFF | IM Autriche | 2023-06-18 | Carrera |
46 | Aernouts, Bart | BEL | MI France | 2023-06-25 | Carrera |
47 | Hoffman, Jonas | GER | MI France | 2023-06-25 | Carrera |
48 | Mignon, Clément | FRA | MI France | 2023-06-25 | Carrera |
49 | Feigh, Adam | USA | IM Coeur d&ID8217;Alene | 2023-06-25 | Carrera |
50 | Leiferman, Chris | USA | IM Coeur d&ID8217;Alene | 2023-06-25 | Carrera |
51 | Metzler, Justin | USA | IM Coeur d&ID8217;Alene | 2023-06-25 | Carrera |
52 | Arnold, Léonard | GER | MI Suisse | 2023-07-09 | Carrera |
53 | Salvisberg, Andréa | SUI | MI Suisse | 2023-07-09 | Carrera |
54 | Hammerlé, Maximilien | AUT | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Carrera |
55 | Weiss, Michael | AUT | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Carrera |
Athlètes passés en 2024
ID | Prénom | nationalité | Carrera | Date | Type de classification |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanute, Ben | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
Femmes classées World IRONMAN 2023
ID | Prénom | nationalité | Carrera | Date | Type de classification |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryf, Daniela | SUI | Gagnants du monde IM | 2022-05-07 | Gagnant |
2 | Haug, Anne | GER | Gagnants du monde IM | 2019-10-12 | Gagnant |
3 | Lane, Chloé | OFF | MI Wisconsin | 2022-09-11 | Carrera |
4 | Thoès, Svenja | GER | GI Italie | 2022-09-18 | Carrera |
5 | Sodaro, Chelsea | USA | Gagnants du monde IM | 2022-10-06 | Gagnant |
6 | Charles-Barclay, Lucy | GBR | Gagnants du monde IM | 2022-10-06 | Podium |
7 | Knibb, Taylor | USA | 70.3 Vainqueur Mondial | 2022-10-28 | 70.3 Gagnant |
8 | Moench, Skye | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
9 | C'est vrai, Sara | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
10 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
11 | Norden, Lisa | SWE | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
12 | Astle, Ruth | GBR | MI Israël | 2022-11-25 | Carrera |
13 | Bleymehl, Daniela | GER | MI Israël | 2022-11-25 | Carrera |
14 | Riveros, Barbara | OMS | MI Israël | 2022-11-25 | Carrera |
15 | Crowley, Sarah | OFF | IM Australie occidentale | 2022-12-04 | Carrera |
16 | Visser, Els | NED | IM Australie occidentale | 2022-12-04 | Carrera |
17 | Kessler, Meredith | USA | IM Arizona | 2019-11-24 | Reportés |
18 | Vesterby, Michelle | L' | IM Cozumel | 2019-11-24 | Reportés |
19 | Berry, Hannah | NZL | MI Nouvelle-Zélande | 2023-03-04 | Carrera |
20 | Clarke, Rebecca | NZL | MI Nouvelle-Zélande | 2023-03-04 | Carrera |
21 | Langridge, Fenelle | GBR | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
22 | Philippe, Laure | GER | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
23 | Slater, Penny | OFF | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
24 | Zimmermann, Laura | GER | IM Afrique du Sud | 2023-03-05 | Carrera |
25 | Brandon, Lauren | USA | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
26 | Lewis, Danielle | USA | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
27 | Matthieu, Katrina | GBR | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
28 | McCauley, Jocelyn | USA | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
29 | Scène Nielsen, Maja | L' | IM Texas | 2023-04-22 | Carrera |
30 | Kahlefeldt, Radka | OFF | IM Australie | 2023-05-07 | Carrera |
31 | Simpson, Kylie | OFF | IM Australie | 2023-05-07 | Carrera |
32 | Collonge, Jeanne | FRA | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Carrera |
33 | Hugues, Hillary | IRL | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Carrera |
34 | Andrade, Marianne | BRA | MI Brésil | 2023-05-28 | Carrera |
35 | Oliveira, Paméla | BRA | MI Brésil | 2023-05-28 | Carrera |
36 | Watt, Alexandra | USA | MI Brésil | 2023-05-28 | Carrera |
37 | Brun, Laure | OFF | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
38 | Gillespie-Jones, Kate | OFF | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
39 | Thomas, Sarah | OFF | IM Cairns | 2023-06-18 | Carrera |
40 | Obmann, Gabriele Maria | AUT | IM Autriche | 2023-06-18 | Carrera |
41 | Wilms, Lotte | NED | IM Autriche | 2023-06-18 | Carrera |
42 | Chura, Haley | USA | IM Coeur d&ID8217;Alene | 2023-06-25 | Carrera |
43 | McQuaid, Mélanie | CAN | IM Coeur d&ID8217;Alene | 2023-06-25 | Carrera |
44 | Robertson, Jody | USA | IM Coeur d&ID8217;Alene | 2023-06-25 | Carrera |
45 | Jansen, Laura | GER | GI Allemagne | 2023-07-02 | Carrera |
46 | Jerzyk, Agnieszka | POL | GI Allemagne | 2023-07-02 | Carrera |
47 | Konczalla, Léonie | GER | GI Allemagne | 2023-07-02 | Carrera |
48 | Svensk, Sara | SWE | GI Allemagne | 2023-07-02 | Carrera |
49 | Dahan, Carla | FRA | IM Vitoria-Gasteiz | 2023-07-16 | Carrera |
50 | Moriarty, Fiona | IRL | IM Vitoria-Gasteiz | 2023-07-16 | Carrera |
51 | Albert, Alice | USA | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Carrera |
52 | Annet, Jen | CAN | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Carrera |
53 | Cheetham, Susie | GBR | MI Suède | 2023-08-19 | Carrera |
54 | Mathieux, Justin | FRA | MI Suède | 2023-08-19 | Carrera |
55 | Genet, Manon | FRA | IM Mont-Tremblant | 2023-08-20 | Carrera |
56 | Zilinskas, Rachel | USA | IM Mont-Tremblant | 2023-08-20 | Carrera |
Les triathlètes qui ont renoncé à la compétition
Athlètes passés en 2024
ID | Prénom | nationalité | Carrera | Date | Type de classification |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanute, Ben | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
ID | Prénom | nationalité | Carrera | Date | Type de classification |
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Berkel, Tim | OFF | IM Australie | 2023-05-07 | Refusée |
2 | Dant, Lydie | GBR | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Refusée |
(3) | Chevalau, Arthur | FRA | IM Lanzarote | 2023-05-20 | |
4 | Verbiest, Liesbeth | BEL | IM Lanzarote | 2023-05-20 | Refusée |
5 | Amberger, Josh | OFF | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Refusée |
6 | Hoffman, Ben | USA | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Refusée |
7 | Snelgrove, Erin | CAN | MI Lake Placid | 2023-07-23 | Refusée |
Source : IRONMAN / tritation