Plan d'entraînement IRONMAN ou Long Distance Triathlon
Nous vous laissons une formation gratuite de 18 semaines
Si vous envisagez de participer à un IRONMAN o Triathlon longue distance nous vous laissons un guide entraînements gratuits pour que vous puissiez le vérifier.
Ce plan d'entraînement est une base pour un athlète qui veut affronter son premier triathlon longue distance. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas personnalisé et n'est qu'un guide.
Nous vous recommandons de vous faire conseiller par un professionnel et de faire une épreuve d'effort pour vérifier que vous êtes apte à ce type de sport d'endurance.
Dans la colonne du numéro de semaine, la ligne sans rien correspond à l'entraînement de l'après-midi.
À PROPOS DU CYCLISME : La séance de vélo en salle se reflète dans l'entraînement, si vous pouvez sortir à vélo, faites de même à l'intensité reflétée dans la séance.
TABLE DES RYTHMES : Utilisez cette table de rythme à l'entraînement
*Il est recommandé d'affronter ce test avec des garanties d'avoir de l'expérience dans les tests de moyenne distance ainsi que d'avoir un test d'effort qui garantit d'avoir un état de santé optimal pour celui-ci*
VIDÉOS: Nous partageons ces vidéos avec l'échantillon de la façon dont certains des exercices de technique de natation qui apparaissent dans les séances d'entraînement sont effectués.
- Technique de nage : Point neutre
- Technique de nage : Clap dans l'eau
- Technique de nage : Entrée fermée-normale-ouverte
- Technique de nage : Doigts touchant l'eau
|
|
Plan d'entraînement de triathlon longue distance de 18 semaines
Vous trouverez ci-dessous le plan d'entraînement pour IRONMAN.
FORMATION 18 SEMAINES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | MERCREDI | Jeudi | Vendredi | SAMEDI | Dimanche | |
SEMAINE 1 | DETENTE | Natation : technique + 1.000 4 m continu + 400x30 rec 300'' + 300 pagaies + XNUMX palmes | Séance vélo indoor : 60' vélo facile + 20' course Z2 | Nage technique + 10x100, rec 1' + 200 libre + 5x50m, rec 30'' + 200 libre + 10x25, rec 15'' + 300 pagaies + 300 palmes | Natation : 2.000 XNUMX m en continu | Cyclisme : 3 heures de vélo sur un terrain vallonné | Course : 70' en continu sur terrain vallonné |
DETENTE | Course 50' course continue Z1 | 1.500 XNUMX natation facile | |||||
SEMAINE 2 | DETENTE | Natation technique de base + 500 continus, 10x (25m fort + 25m souple + 25 fort + 25 souple), 200 libre + 300 pagaies + 300 palmes | Séance vélo indoor : 60' vélo + 7 km course à pied | Matin : Nage 4x700 à allure de sprint, rec total | Natation : 3.000 XNUMX m en continu | 3 heures de Vélo, 3x2 dénivelés de 2 km à 5-6%, | Matin : 70' vélo, trouver le coût de 1 km et faire (300 m Z2 + 300 m Z3 + 300 m Z4 + 100 m Z5, rec descente |
DETENTE | Course, 60' Z2 | Séance de force + 30' course facile) | 1.500 XNUMX m de nage facile | 60' Course Z1-Z2 | |||
SEMAINE 3 | DETENTE | Nage technique + 200 libre + 3x (4x25 rec 40' à 90%') rec 2' )+ 10x (25 fort + 25 soft + 25 fort + 25 soft) + 300 pagaies + 300 palmes | Séance vélo indoor : 60' vélo + 5' course facile +2 x2.000, rec 3' footing | Natation : technique + 10x200, 10'' réc 85% + 300 pagaies + 300 palmes séance force générale | Natation : 3x750m au rythme du triathlon sprint. Réc 2' | Cyclisme : 40' échauffement + 2x(3x(2' à 90% + 1' 105% +3' 70%) + 6' montée facile) + 40' | Matin : 2h30 vélo continu, montée 1 port 4 km 5-6% |
DETENTE | Course : 10 km incrémental (2 km allure facile + 2 km allure normale + 3 km allure Compétition + 2 km allure Compétition top + 1 km allure série 1 km) | Natation1.500 XNUMX m de nage facile | 10km Course Z2 | ||||
SEMAINE 4 | DETENTE | Natation : technique + 1.500 XNUMX m continu | Force générale + 20' Easy Run | Natation technique 2.000 XNUMX m continu doux | Course 60' Z2 | Demain : 90' vélo de groupe facile | Course : 90' Z2 |
DETENTE | Natation1.500 XNUMX m facile | ||||||
SEMAINE 5 | DETENTE | Natation : Technique + 4x300 à 85%, rec 45'' + 4x25 (sans respiration) rec 10'' + 6x200 85%, rec 30'' + 300 pagaies + 300 palmes | Course : 15' course facile + 6x1.000 3, rec 15' jogging + XNUMX' course facile | Natation : 3x1000 rec 1' à 85% | Course : 20' course Z2 + (300 m de côte) 3x4 montées finissant en Z4, descente rec) + 20' Z2 | Vélo : 3h30, montée 2 ports 4 km 5-6% | Course : 90' en continu sur terrain vallonné |
DETENTE | 60' Course Z2 | Natation 1.500 XNUMX m facile | |||||
SEMAINE 6 | DETENTE | Natation : technique + 6x100 (25 à 95% + 25 à 80% + 25 à 90% + 25 à 80%) rec 30'' + 3x300 m continu rec 1' à 80%, 85%, 90% + 300 pagaies + 300 palmes | Session Cycle Indoor : 60' vélo facile + 20' course à pied Z2 | Transition : 60' vélo facile + 20' course à pied Z2 | 45' Course Z1 | 15' course incrémentale ou 20' cyclisme | TRIATHLON olympique |
DETENTE | Course 60' Z2 | ||||||
SEMAINE 7 | DETENTE | Natation : 2.500 XNUMX demi-allure | Séance vélo indoor : 60' vélo facile + 20' course Z2 | Natation :technique + 200 nage libre + 4x(200 à 90% + 200 à 80%), rec 1' + 200 nage libre + 4x100, rec 40'' + 100 nage libre + 10x25 à 100%, rec 15'' + 300 pagaies + 300 palmes | Natation : technique + 200 libre + 10x100 réc 1' + 200 libre + 10x50 réc 30'' + 200 libre + 300 pagaies 9+ 300 palmes | Cyclisme : 4 heures 1 port | Course : 1h30 - Z 2 |
DETENTE | Course 60' Z1 | Course Z65 de 2' sur terrain vallonné, accélération en montée et récupération en descente | Natation1.500 XNUMX m facile | ||||
SEMAINE 8 | DETENTE | :Nage technique de base + 500 continu + 3x300 m continu rec 1' à 80%, 85%, 90% + 10x (25m fort + 25m souple + 25 fort + 25 souple), 200 libre + 300 pagaies + 300 palmes | Session Cycle Indoor : Vélo 1 + 20' run Z2 | Natation : 3.000 2 m en continu ZXNUMX | Course | Cyclisme: | Course de 2h00 Z1-Z2 |
20' Z2 + 8x (3' Z4 + 2' Z1) + 20' Z2 | 4 heures à faire 6 montées 1 km 4-5% (300m facile + 300m moyen + 300m dur + 100m Sprint, descente rec) | ||||||
DETENTE | 60' cyclisme Z2 | Natation 1.500 XNUMX m facile | |||||
Course, 20' Z2 + 6 x (coûte 6-7% 1' + 1' rec descente) + 20' Z2 | |||||||
SEMAINE 9 | DETENTE | Natation : technique + 2x1000 à 85% rec 2' + 10x50, rec 30' + 300 pagaies + 300 palmes | Séance Cycle Indoor + 30' course Z2 | Natation, 3x1000 à 85%, rec 2' Session Force générale | Course : 10 km incrémental (3 km Z1 + 2 km Z2 + 2 km Z4 (allure de compétition (+2 km allure de compétition supérieure + 1 km allure de série 1 km) | Vélo : 4 heures 3 ports 4-5 km | 1970-01-01 01:45:00 |
Course Z2 | |||||||
DETENTE | ; | Natation1.500 XNUMX m facile | |||||
Course _ 20' Course Z2 + 8x(1' Z4 + 1' Z1) + 20' Z2 | |||||||
SEMAINE 10 | DETENTE | Natation : technique + 2.000 300 m continu + 300 pagaies + XNUMX palmes | Séance Indoor Cycle Doux + Course à pied 20' Z2 | Séance Force + Natation : 30' de natation en continu | 40' course Z1 | Course incrémentale de 15' ou cycle de 20' | MD TRIATHLON |
DETENTE | |||||||
Course | |||||||
15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' course Z1 | |||||||
SEMAINE 11 | DETENTE | Natation : technique + 2.500 300 m continu + 300 pagaies + XNUMX palmes | Séance Easy Indoor Cycle + course à pied 15' Z1 | Natation : technique + 16x25 (nage les yeux fermés) sortir la tête pour s'orienter tous les 3 cycles, rec 10'' +4x200, rec 1' + 1.000 à 90%, + 300 pagaies + 300 palmes | Natation :: 60' de nage continue | 5 heures à vélo 2-3 ports | Course de 2h00 Z1-Z2 |
DETENTE | |||||||
Course : 60' Z1 | Séance de vélo en salle | nage 1 500 m facile | |||||
SEMAINE 12 | DETENTE | Natation :: technique + 1.500 continu + 10x100, rec 1' + 10x50 rec 30'' + 300 pagaies + 300 palmes | Séance Easy Indoor Cycle + course à pied 15' Z1-Z2 | Natation : technique + 8x200 à 90% rec total + 3x500 à 85%, 1' rec + 300 pagaies + 300 palmes | Natation: | 5 heures de vélo 2-3 ports | 2:45 Course Z1- Z2 |
2 x1500m 85%, plein rec | |||||||
DETENTE | 15' Course Z1 + 2x2000 z4, rec 3' Z1 + 15' Z1 | ||||||
Séance de force | Séance de vélo en salle | Natation | |||||
1.500 XNUMX m facile | |||||||
SEMAINE 13 | DETENTE | Nage technique + 200 libre + 3x (4x25 rec 40' à 90%') rec 2' )+ 10x (25 fort + 25 soft + 25 fort + 25 soft) + 10x25m rec 15'' + 500 libre + 300 pagaies + 300 palmes | Séance Easy Indoor Cycle + course à pied 15' Z1-Z2 | Natation : 3 x 1.000 85 m à XNUMX %, récupération complète | Natation : 4,000 XNUMX rec. au total | 5h30 à vélo 3 ports, simulant la nutrition de compétition | 2h30 Course Z1-Z2 |
DETENTE | Course : 10 km incrémental (2 km allure facile + 2 km allure normale + 3 km allure Compétition + 2 km allure Compétition top + 1 km allure série 1 km) | 60' cyclisme Z2 | Natation 1.500 XNUMX m facile | ||||
SEMAINE 14 | DETENTE | Nage technique + 500 continu + 10x100, rec 1' + 4x200 rec 20'' + 500 libre + 300 pagaies + 300 palmes | Séance Gentle Indoor Cycle + course à pied de 15' arrivée à Z3 | Demain : Natation 500 libre + 4x750 au rythme du sprint, total rec + 500 libre | Natation : 4.000 XNUMX rec. au total | 5h30 à vélo 3 ports, simulant la nutrition Compétition | 2h30 Course Z1-Z2 |
DETENTE | Course : 15' Z2 + 6x ( 2' Z4 + 2' Z1) + 10' Z2 | Course incrémentielle de 60', se termine à Z4 | |||||
Séance de force | Natation1.500 XNUMX m facile | ||||||
SEMAINE 15 | DETENTE | Natation : technique + 10x (25 m fort + 25 soft + 25 fort + 25 soft) + 2.000 10 m continu + 25x15, rec 300'' + 300 pagaies + XNUMX palmes | Séance Indoor Cycle Doux + Course à pied 20' Z3 | Séance Force + Natation : 30' de natation en continu | Natation: | 5 heures à vélo 2-3 ports | 3 heures Course Z1-Z2 |
3x1000 rec 1' à 85% | |||||||
g | DETENTE | Natation 1.500 XNUMX m facile | |||||
Course 15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' course Z1 | Séance de vélo en salle | 60' Course Z4 | |||||
SEMAINE 16 | DETENTE | Natation : technique + 2.500 300 m continu + 300 pagaies + XNUMX palmes | Séance Easy Indoor Cycle + course à pied 15' Z1 | Natation : 4x400, rec 1' + 5x200, rec 45'' + 10x100 rec 1' + 300 pagaies + 300 palmes | Natation :: 3,500 XNUMX nages continues | 4 heures à vélo 2-3 ports | Course de 2h00 Z1-Z2 |
DETENTE | Natation 1 500 m facile | ||||||
Course : 40' Z1 | séance de force | 60' Course Z2 | |||||
SEMAINE 17 | DETENTE | Natation : technique + 3,000 300 m continu + 300 pagaies + XNUMX palmes | Séance Easy Indoor Cycle + course à pied 15' Z2 | Nage technique + 500 continu + 10x100, rec 1' + 4x200 rec 20'' + 500 libre + 300 pagaies + 300 palmes | Natation : 60' de nage continue | 2 heures de vélo | 1h Course Z2 |
DETENTE | Natation 1.500 XNUMX m facile | ||||||
Course : 40' Z2 | séance | 45' Course Z2 | |||||
Cycle d'intérieur | |||||||
SEMAINE 18 | DETENTE | Natation : 2.000 XNUMX m facile | Séance Easy Indoor Cycle + course à pied 15' Z2 | Natation | 40' Course Z1 | 15' course incrémentale ou 20' cyclisme | |
30' de nage continue | |||||||
DETENTE | CONCURRENCE | ||||||
Course 45' Z2 | Session | ||||||
Vélo d'intérieur doux |