Steffen Justus et Erin Densham, gagnants du premier tournoi de la série mondiale de triathlon à Sydney

Excellente performance de l'espagnol Ainhoa ​​Murúa réalisant le 6ª mis à l'épreuve. Victoire pour l'Australienne Erin Densham, deuxième place pour l'actuelle championne du monde Helen Jenkins et 3ª Andrea Hewitt. Zuriñe Rodríguez a dû abandonner le test dans le segment de la natation, après avoir été malade les jours précédents et avoir perdu du temps dans ce segment.

L'événement comprenait l'absence de l'une des grandes favorites qui était la championne de ce test en 2010, la Chilienne Barbara Riberos, puisqu'elle a dû se retirer du test en raison d'un virus de l'estomac les jours précédents.

Avec ces résultats, la troisième place espagnole dans la catégorie féminine est compliquée, même si Marina Damlaimcourt et Zuriñe Rodríguez continueront de se battre pour atteindre cette place olympique. Les World Series à Madrid en mai prochain seront le dernier rendez-vous de ce "billet pour Londres 2012" souhaité.

Chez les hommes, l'absence des grands favoris, les frères Brownlee et l'Espagnol Javier Gómez Noya, qui a remporté l'an dernier la victoire dans une course à pied impressionnante dans laquelle tous les spectateurs ont vibré.

Jose Miguel Pérez atteint une excellente 16e position, ce qui ajoute des points pour atteindre cette place olympique qui fait débat entre plusieurs Espagnols, ouvrant un éventail de possibilités. Iván Raña a dû se retirer dans le segment de la course à pied.

Le podium masculin a été complété par l'Allemand Steffen Justus, 2 pour Richard Murray et 3 pour Laurent Vidal.

Le prochain rendez-vous, San Diego le 10 mai prochain.

Classification masculine

1 Steffen Seulement nous GER 01:51:04 00:18:04 00:01:20 01:00:27 00:00:21 00:30:50
2 Richard Murray RSA 01:51:13 00:18:23 00:01:15 01:00:15 00:00:21 00:30:53
3 Laurent Vidal FRA 01:51:15 00:17:57 00:01:21 01:00:34 00:00:21 00:30:58
4 David Hauss FRA 01:51:30 00:17:51 00:01:18 01:00:44 00:00:25 00:31:08
5 Alexandre Bryukhankov RUSSE 01:51:31 00:17:50 00:01:16 01:00:46 00:00:21 00:31:16
6 Ivan Vasiliev RUSSE 01:51:34 00:17:46 00:01:20 00:59:36 00:00:26 00:32:24
7 Kris Gemmell NZL 01:51:42 00:17:58 00:01:20 01:00:33 00:00:21 00:31:26
8 William Clarke GBR 01:51:43 00:18:03 00:01:19 01:00:34 00:00:21 00:31:21
9 Dmitry Polyansky RUSSE 01:51:49 00:17:44 00:01:17 01:00:53 00:00:21 00:31:29
10 Jarrod Cordonnier États-Unis 01:51:51 00:18:13 00:01:21 01:00:26 00:00:25 00:31:22

Classification des femmes

1 Erin Densham OFF 02:01:29 00:19:43 00:01:29 01:05:24 00:00:21 00:34:28
2 Helen Jenkins GBR 02:01:38 00:19:35 00:01:33 01:05:33 00:00:22 00:34:32
3 Andrea Hewitt NZL 02:01:45 00:19:40 00:01:35 01:05:24 00:00:25 00:34:38
4 Gwen Jorgensen États-Unis 02:02:12 00:19:59 00:01:41 01:05:06 00:00:27 00:34:56
5 Nicola Spirig SUI 02:02:19 00:20:28 00:01:34 01:04:35 00:00:22 00:35:16
6 Ainhoa Murua ESP 02:02:26 00:19:42 00:01:40 01:05:15 00:00:25 00:35:21
7 Anne Haug GER 02:02:32 00:20:32 00:01:36 01:04:31 00:00:24 00:35:26
8 Kathy Tremblay CAN 02:02:34 00:19:43 00:01:31 01:05:25 00:00:24 00:35:27
9 Mariko Adachi JPN 02:02:39 00:19:07 00:01:42 01:05:55 00:00:22 00:35:30
10 Ashleigh Doux OFF 02:02:40 00:20:31 00:01:31 01:04:40 00:00:24 00:35:30

Il n'y a pas de résultats précédents.

Publications connexes

Bouton haut de page