Nouvelles du cyclisme
Calendrier cycliste UCI World Tour 2022

Il s'agit de la calendrier des tests UCI World Tour pour l'année 2022
Epreuves cyclistes UCI World Tour 2022
Home | fin | Concurrence | Pays | Catégorie | Classe | Site Web |
23/10/2021 | 01/11/2021 | Retour au Guatemala | GUATEMALA | ME | 2.2 | www.fedeciclismogua.org |
29/10/2021 | 07/11/2021 | Visite du Faso | BURKINA FASO | ME | 2.2 | www.tourdufaso.bf |
12/11/2021 | 14/11/2021 | Tour du Limpopo | AFRIQUE DU SUD | ME | 2.2 | www.cyclingsa.com |
13/11/2021 | 20/11/2021 | Tour à vélo de l'Équateur | EQUATEUR | ME | 2.2 | EQUATEUR |
16/12/2021 | 17/12/2021 | Championnats nationaux sur route - Myanmar | MYANMAR | CN | ||
16/12/2021 | 25/12/2021 | Tour cycliste international du Costa Rica | COSTA RICA | ME | 2.2 | www.fecoci.net |
18/01/2022 | 23/01/2022 | Santos Tour Down Under (date à confirmer) | AUSTRALIE | ME | 2.UWT | tourdownunder.com.au |
29/01/2022 | 29/01/2022 | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Elite Women's Race (date à confirmer) | AUSTRALIE | WE | 1.WWT | www.cadelevansgreatoceanroadrace.com.au |
30/01/2022 | 30/01/2022 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (date à confirmer) | AUSTRALIE | ME | 1.UWT | www.cadelevansgreatoceanroadrace.com.au |
20/02/2022 | 26/02/2022 | Tournée des EAU | EMIRATS ARABES UNIS | ME | 2.UWT | www.theuaetour.com |
26/02/2022 | 26/02/2022 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | BELGIQUE | ME | 1.UWT | www.flandersclassics.be |
05/03/2022 | 05/03/2022 | Strade Blanche | ITALIE | WE | 1.WWT | www.strade-bianche.it |
05/03/2022 | 05/03/2022 | Strade Blanche | ITALIE | ME | 1.UWT | www.strade-bianche.it |
06/03/2022 | 13/03/2022 | paris sympa | FRANCE | ME | 2.UWT | letour.fr |
07/03/2022 | 13/03/2022 | Tirreno-Adriatique | ITALIE | ME | 2.UWT | www.tirrenoadriatico.it |
13/03/2022 | 13/03/2022 | Ronde de Drenthe | PAYS-BAS | WE | 1.WWT | www.rondevandrenthe.nl |
19/03/2022 | 19/03/2022 | Milan-Sanremo | ITALIE | ME | 1.UWT | www.milanosanremo.it |
20/03/2022 | 20/03/2022 | Trophée Alfredo Binda - Commune de Cittiglio | ITALIE | WE | 1.WWT | www.cyclingsportpromotion.com |
23/03/2022 | 23/03/2022 | Oxyclean Classic Bruges-De Panne | BELGIQUE | ME | 1.UWT | www.oxycleanclassic.be |
24/03/2022 | 24/03/2022 | Oxyclean Classic Bruges-De Panne | BELGIQUE | WE | 1.WWT | www.oxycleanclassic.be |
25/03/2022 | 25/03/2022 | E3 Saxo Banque Classique | BELGIQUE | ME | 1.UWT | www.e3saxobankclassic.be |
21/03/2022 | 27/03/2022 | Volta Ciclista a Catalunya | ESPAGNE | ME | 2.UWT | www.voltacatalunya.cat |
27/03/2022 | 27/03/2022 | Gand-Wevelgem in Flanders Fields | BELGIQUE | ME | 1.UWT | www.gent-wevelgem.be |
27/03/2022 | 27/03/2022 | Gand-Wevelgem In Flanders Fields | BELGIQUE | WE | 1.WWT | www.gent-wevelgem.be |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Porte des nains Vlaanderen - À travers la Flandre | BELGIQUE | ME | 1.UWT | www.ddvl.eu |
03/04/2022 | 03/04/2022 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | BELGIQUE | WE | 1.WWT | www.flandersclassics.be |
03/04/2022 | 03/04/2022 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | BELGIQUE | ME | 1.UWT | www.flandersclassics.be |
04/04/2022 | 09/04/2022 | Itzulie Pays Basque | ESPAGNE | ME | 2.UWT | www.itzulia.eus |
10/04/2022 | 10/04/2022 | Paris-Roubaix | FRANCE | ME | 1.UWT | letour.fr |
10/04/2022 | 10/04/2022 | Paris-Roubaix Féminin | FRANCE | WE | 1.WWT | letour.fr |
17/04/2022 | 17/04/2022 | Course d'or d'Amstel | PAYS-BAS | ME | 1.UWT | www.amstelgoldrace.nl |
17/04/2022 | 17/04/2022 | Amstel Gold Race édition dames | PAYS-BAS | WE | 1.WWT | www.amstelgoldrace.com |
20/04/2022 | 20/04/2022 | La Flèche Wallonne Féminine | BELGIQUE | WE | 1.WWT | http://www.letour.fr/la-fleche-wallonne-femme/ |
20/04/2022 | 20/04/2022 | La flèche wallonne | BELGIQUE | ME | 1.UWT | letour.fr |
24/04/2022 | 24/04/2022 | Liège-Bastogne-Liège | BELGIQUE | ME | 1.UWT | letour.fr |
24/04/2022 | 24/04/2022 | Liège-Bastogne-Liège Féminine | BELGIQUE | WE | 1.WWT | http://www.liege-bastogne-liege-femmes.com/ |
26/04/2022 | 01/05/2022 | Tour Romandie | SUISSE | ME | 2.UWT | tourderomandie.ch |
01/05/2022 | 01/05/2022 | Eschborn-Francfort | ALLEMAGNE | ME | 1.UWT | www.eschborn-frankfurt.de/en/home/ |
05/05/2022 | 07/05/2022 | Visite de l'île de Chongming | LES GENS DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE | WE | 2.WWT | www.shcmty.net |
13/05/2022 | 15/05/2022 | Itzulia Femmes | ESPAGNE | WE | 2.WWT | |
19/05/2022 | 22/05/2022 | Retour à Burgos Feminas | ESPAGNE | WE | 2.WWT | www.vueltaburgos.com/feminas |
07/05/2022 | 29/05/2022 | Giro d'Italia | ITALIE | ME | 2.UWT | www.giroditalia.it |
27/05/2022 | 29/05/2022 | RideLondon Classique | GRANDE-BRETAGNE | WE | 2.WWT | ridelondon.co.uk |
06/06/2022 | 11/06/2022 | Tournée des femmes | GRANDE-BRETAGNE | WE | 2.WWT | womenstour.co.uk |
05/06/2022 | 12/06/2022 | Critérium du Dauphiné | FRANCE | ME | 2.UWT | letour.fr |
12/06/2022 | 19/06/2022 | Tour de Suisse | SUISSE | ME | 2.UWT | www.tds.ch |
01/07/2022 | 10/07/2022 | Giro d'Italia Donne | ITALIE | WE | 2.WWT | |
01/07/2022 | 24/07/2022 | Tour de France | FRANCE | ME | 2.UWT | letour.fr |
30/07/2022 | 30/07/2022 | Donostia Saint-Sébastien Klasikoa | ESPAGNE | ME | 1.UWT | www.klasikoa.eus |
24/07/2022 | 31/07/2022 | Tour de France femmes | FRANCE | WE | 2.WWT | letour.fr |
30/07/2022 | 05/08/2022 | Tournée Pologne | POLOGNE | ME | 2.UWT | www.tourdepologne.pl |
06/08/2022 | 06/08/2022 | Postnord Vårgårda WestSuède TTT | SUÈDE | WE | 1.WWT | www.vargardacycling.se |
07/08/2022 | 07/08/2022 | Postnord Vårgårda WestSuède RR | SUÈDE | WE | 1.WWT | www.vargardacycling.se |
07/08/2022 | 13/08/2022 | Tour du Benelux | APATRIDE | ME | 2.UWT | www.binckbanktour.com |
09/08/2022 | 14/08/2022 | Bataille du nord | NORVÈGE | WE | 2.WWT | www.ladiestour.no |
21/08/2022 | 21/08/2022 | EuroEyes Cyclassics Hambourg | ALLEMAGNE | ME | 1.UWT | www.cyclassics-hamburg.de |
27/08/2022 | 27/08/2022 | GP Lorient Agglomération - Trophée CERATIZIT | FRANCE | WE | 1.WWT | www.grandprix-plouay.com |
28/08/2022 | 28/08/2022 | Bretagne Classique - Ouest-France | FRANCE | ME | 1.UWT | www.grandprix.plouay.bzh |
30/08/2022 | 04/09/2022 | Tour des dames de Boels | PAYS-BAS | WE | 2.WWT | www.ladiestour.nl |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Cycliste du Grand Prix de Québec | CANADA | ME | 1.UWT | www.gpcqm.ca |
19/08/2022 | 11/09/2022 | L'Espagne à vélo | ESPAGNE | ME | 2.UWT | lavuelta.com |
08/09/2022 | 11/09/2022 | Défi Ceratizit par La Vuelta | ESPAGNE | WE | 2.WWT | lavuelta.com/Madridchallenge |
11/09/2022 | 11/09/2022 | Grand Prix cycliste de Montréal | CANADA | ME | 1.UWT | www.gpcqm.ca |
18/09/2022 | 25/09/2022 | Championnats du Monde Route UCI / Championnats du Monde Route UCI | AUSTRALIE | CM | ||
08/10/2022 | 08/10/2022 | Il Lombardie | ITALIE | ME | 1.UWT | www.illombardia.it |
13/10/2022 | 18/10/2022 | Gree-Tour du Guangxi | LES GENS DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE | ME | 2.UWT | |
18/10/2022 | 18/10/2022 | Visite du Guangxi | LES GENS DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE | WE | 1.WWT |
Vous pouvez consulter le calendrier officiel sur le site officielhttps://www.uci.org/road/calendar
Catégories |
ME Hommes Elite |
WE Femmes Elite |
MU Hommes de moins de 23 ans |
WU Femmes de moins de 23 ans |
MJ Hommes Juniors |
WJ Femmes Juniors |
Classes |
1.1 1 jour - Classe 1 |
1.2 1 jour - Classe 2 |
1.2U 1 jour - Classe 2 - U23 |
1.ncup 1 jour - Classe Coupe des Nations |
1.Pro 1 jour - ProSeries |
1.UWT 1 jour - UCI WorldTour |
1.WWT 1 jour - UCI Women's WorldTour |
2.1 Étapes - Classe 1 |
2.2 Étapes - Classe 2 |
2.2U Étapes - Classe 2 - U23 |
2.ncup Étapes - Classe Coupe des Nations |
2.Pro Étapes - ProSeries |
2.UWT Étapes - UCI WorldTour |
2.WWT Étapes - UCI Women's WorldTour |
CC Championnats continentaux |
CM Championnats du Monde UCI |
CN Championnats nationaux |
CRT Critère |
CRTP Critère professionnel |
JO jeux olympiques |