Cecilia Santamaría deuxième de la Coupe d'Europe à Ceuta

Aujourd'hui a été fêté Coupe d'Europe de Ceuta, où la victoire dans la catégorie féminine a été pour Béatrice Mallozzi et au masculin pour Antoine Duval.
Le test s'est déroulé sous le format distance sprint. 31 Espagnols ont participé au test, dont 9 ont terminé dans le Top 10
Dans la catégorie féminine, la victoire a été pour Béatrice Mallozzi avec un temps de 01: 01: 44, suivi par Cecilia Santamaría (01:01:45) et par Hollie Elliott (01:02:13).
Les Espagnols ont joué un grand rôle dans Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero, Maria Casals Mojica, Natalia Castro Santos y L'ivrogne de Paula Del Pozo, terminant respectivement aux positions 4, 5, 6 et 8.
Top 10 femelle
Poster | Prénom | Année de naissance | Pays | Heure de fin |
---|---|---|---|---|
1 | Béatrice Mallozzi | 2000 | ITA | 01:01:44 |
2 | Cecilia Santamaría Surroca | 1997 | ESP | 01:01:45 |
3 | Hollie elliott | 1999 | GBR | 01:02:13 |
4 | Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero | 2003 | ESP | 01:02:20 |
5 | Maria Casals Mojica | 2002 | ESP | 01:02:31 |
6 | Natalia Castro Santos | 2002 | ESP | 01:02:37 |
7 | Alessia Orla | 1992 | ITA | 01:02:42 |
8 | L'ivrogne de Paula Del Pozo | 2002 | ESP | 01:02:43 |
9 | Léana Bissig | 1999 | SUI | 01:02:45 |
10 | Barbara DeKoning | 2002 | NED | 01:02:45 |
Dans la catégorie masculine, Antoine Duval Il a remporté la victoire avec un temps de 00:54:37, suivi de João Nuno Batista (00:54:39) et Boris Pierre (00:54:45).
Les meilleurs Espagnols étaient Nan Oliveras y Kevin Tarek Vinuela Gonzalez, qui a terminé respectivement aux positions 4 et 5.
En outre, jean gonzalez garcia y Jésus Vela Vela Ils ont également joué un excellent rôle en se plaçant aux 8ème et 9ème positions.
Haut 10 pour homme
Poster | Prénom | Année de naissance | Pays | Heure de fin |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Duval | 1995 | FRA | 00:54:37 |
2 | João Nuno Batista | 2005 | PAR | 00:54:39 |
3 | Boris-Pierre | 2000 | FRA | 00:54:45 |
4 | Nan Oliveras | 1993 | ESP | 00:54:48 |
5 | Kevin Tarek Vinuela Gonzalez | 1995 | ESP | 00:54:52 |
6 | Jusqu'à Kramp | 2002 | GER | 00:54:58 |
7 | Léo Fernández | 2003 | FRA | 00:55:03 |
8 | jean gonzalez garcia | 2002 | ESP | 00:55:08 |
9 | Jésus Vela Vela | 2004 | ESP | 00:55:09 |
10 | Nathan Grayel | 1995 | FRA | 00:55:11 |
Résultats de l'espagnol
Catégorie masculine
Poster | Prénom | Année de naissance | Heure de fin |
---|---|---|---|
4 | Nan Oliveras | 1993 | 00:54:48 |
5 | Kevin Tarek Vinuela Gonzalez | 1995 | 00:54:52 |
8 | jean gonzalez garcia | 2002 | 00:55:08 |
9 | Jésus Vela Vela | 2004 | 00:55:09 |
20 | Eduardo Blanco Molla | 2002 | 00:55:40 |
22 | Andrés Prieto Villar | 2003 | 00:55:45 |
23 | Pau Noguera Salmerón | 2000 | 00:55:47 |
25 | Jésus Jimenez Gimeno | 2001 | 00:55:50 |
31 | Miguel Guzmán Tafalla | 2003 | 00:56:32 |
32 | Andrés Hilario Morales | 1999 | 00:56:33 |
41 | Ignacio Gonzalez Garcia | 1996 | 00:57:17 |
44 | Alexandre Álvarez Ferreira | 2003 | 00:57:32 |
46 | Javier Coscolla Paraled | 2001 | 00:57:38 |
57 | Jose Ignacio Galvez Ponce | 2001 | 00:58:42 |
67 | Nicolas Héritier Carazo | 2002 | 01:01:06 |
femmes Catégorie
Poster | Prénom | Année de naissance | Heure de fin |
---|---|---|---|
2 | Cecilia Santamaría Surroca | 1997 | 01:01:45 |
4 | Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero | 2003 | 01:02:20 |
5 | Maria Casals Mojica | 2002 | 01:02:31 |
6 | Natalia Castro Santos | 2002 | 01:02:37 |
8 | L'ivrogne de Paula Del Pozo | 2002 | 01:02:43 |
11 | Clara Aulinas Prat | 2001 | 01:03:00 |
18 | Iratxe Arenal Arribas | 2001 | 01:03:34 |
22 | Ana Gomez Carballo | 2004 | 01:03:58 |
23 | Maria Alzaga Criado | 2002 | 01:04:10 |
30 | Lucie Acosta Suarez | 2002 | 01:05:11 |
31 | Sara Alemany Séguer | 2000 | 01:05:33 |
32 | Elsa Pena Vincent | 2003 | 01:05:51 |
34 | Marina Muñoz Hernando | 1999 | 01:06:12 |
35 | Isabel María Navarro García | 2004 | 01:06:48 |
36 | Irène Moro Betrian | 2003 | 01:07:05 |