Rubén Ruzafa bronze dans le XTERRA européen 2023
Le championnat d'Europe XTERRA 2023 s'est déroulé aujourd'hui en Belgique , où l'Espagnol Rubén Ruzafa a réalisé une performance de haut niveau en décrochant la troisième place de l'épreuve.
Le championnat s'est déroulé selon le format suivant : 1,5 km de natation, 35 km de VTT et 10 km de course à pied en sentier.
En natation, Anthony Pujades. Dans le segment du cyclisme, Felix Forissier a démontré en atteignant T2 avec 15 secondes sur Ruzafa et 35 sur Arthur Forissier.
Dans la partie course à pied, Felix Forissier a maintenu son avance pour atteindre la ligne d'arrivée seul avec un temps de 2:31:21, suivi par son frère Arthur Forissier (2:34:33) et en troisième position par l'Espagnol Rubén Ruzafa (2:34:58).
L'autre Espagnol en lice, Andrés Carnevalli, a terminé à la 22e place.
Dans la catégorie féminine, la victoire est revenue à Loanne Duvoisin avec un temps de 2:57:11, suivie de Sandra Mairhofer (2:58:14) et Alizée Paties (2:59:47) en troisième position.
Haut 10 pour homme
| Poster | Athlète | Heure de fin |
|---|---|---|
| 1 | FORISSIER Félix | 2:31:21 |
| 2 | FORISSIERArthur | 2:34:33 |
| 3 | RUZAFA Rubén | 2:34:58 |
| 4 | PARESSEUX NIELSEN Jens Emil | 2:36:42 |
| 5 | Chane Maxim | 2:37:15 |
| 6 | OFFRES Anthony | 2:38:25 |
| 7 | kocar lukas | 2:39:01 |
| 8 | NEEF Sébastien | 2:39:09 |
| 9 | BONACINA Michèle | 2:39:41 |
| 10 | MIDDAUGH Josias | 2:41:11 |
Top 10 femelle
| Poster | Athlète | Heure de fin |
|---|---|---|
| 1 | Loanne Duvoisin | 2:57:11 |
| 2 | MAIRHOFER Sandra | 2:58:14 |
| 3 | PATIES Alizée | 2:59:47 |
| 4 | BILLOUIN Solenne | 3:07:22 |
| 5 | MENDITTO Marthe | 3:08:55 |
| 6 | ŒILLET Charlène | 3:09:45 |
| 7 | Suzie Snyder | 3:12:51 |
| 8 | VAN WILGENBURG Bonnie | 3:13:11 |
| 9 | KARÁSKOVÁ ERBENOVA Helena | 3:14:23 |
| 10 | emma ducreux | 3:14:57 |



